Англия. Национальная лига
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йорк | 108 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114 : 41 |
| 4 | Борем Вуд | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95 : 58 |
| 2 | 1339 | 106 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 : 41 |
| 2 | Харагейт Таун | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 : 23 |
| 8 | Карлайл | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 : 23 |
| 6 | Саутенд | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83 : 47 |
| 4 | А Файлд | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 : 24 |
| 23 | Сканторп | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 : 30 |
| 16 | Йоул Таун | 51 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48 : 68 |
| 6 | Уортинг | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 : 25 |
| 16 | Форест Грин | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 : 24 |
| 13 | Алтригем | 57 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55 : 65 |
| 10 | 1841 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 : 20 |
| 21 | Хартлпул | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 : 27 |
| 9 | 1819 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 : 19 |
| 12 | Вокинг | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 : 24 |
| 19 | 1835 | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59 : 79 |
| 20 | 7752 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 : 32 |
| 19 | 8146 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 : 29 |
| 13 | Киддерминстер Харриерс | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 : 16 |
| 22 | Солихалл Мурз | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 : 40 |
| 20 | 1818 | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 69 : 87 |
| 15 | 7690 | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 : 26 |
| 18 | Уилдстоун | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 : 29 |
| 17 | 1822 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 : 25 |
| 24 | 1823 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 : 34 |
| 21 | 4701 | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 : 75 |
| 22 | 1375 | 38 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66 : 103 |
| 23 | Брейнтри | 36 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 : 76 |
| 24 | 4699 | 34 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42 : 72 |
Прошедшие матчи
19:30
Футбол
10 октября
17:00
Футбол
26 сентября
21:45
Футбол
15 сентября
19:30
Футбол
12 сентября
17:00
Футбол
18 апреля
18:00
Футбол
14 марта
20:30
Футбол
14 февраля
18:00
Футбол
14 февраля