Гейтсхед — Истли (21 декабря 2025)
Турнир
Англия. Национальная лига
Результат матча: Победа Истли
Коэффициенты букмекеров на Гейтсхед - Истли
Гейтсхед - к1
Истли - к2
Фора
Тотал
| Букмекер | 2.5 (к1) | -2.5 (к2) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 1.12 | 5.3 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 1.12 | 5.3 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 1.04 | 4.93 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 1.09 | 5.14 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 1.02 | 4.82 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 1.08 | 5.09 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 1.09 | 5.14 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 1.12 | 5.3 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 1.12 | 5.3 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 1.04 | 4.93 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 1.11 | 5.25 |
Сделать ставку с фрибетом от Tennisi! Перейти | 1.06 | 5.03 |
Сделать ставку с фрибетом от OLIMPBET! Перейти | 1.06 | 5.03 |
Сделать ставку с фрибетом от СпортБет! Перейти | 1.09 | 5.14 |
| Букмекер | 4.5 (ТБ) | 4.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 3.6 | 1.25 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 3.6 | 1.25 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 3.42 | 1.19 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 3.53 | 1.23 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 3.38 | 1.17 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 3.49 | 1.21 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 3.49 | 1.21 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 3.64 | 1.26 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 3.6 | 1.25 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 3.46 | 1.2 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 3.64 | 1.26 |
Сделать ставку с фрибетом от Tennisi! Перейти | 3.67 | 1.28 |
Сделать ставку с фрибетом от OLIMPBET! Перейти | 3.28 | 1.14 |
Сделать ставку с фрибетом от СпортБет! Перейти | 3.31 | 1.15 |
События матча
Гейтсхед
Истли
13 мин
ГолАвтор: Х. СондерсАссист: Дж. Лундстрам
17 мин
Желтая картаИгрок: Ф. Джон
23 мин
ГолАвтор: А. БлэрАссист: Дж. Лундстрам
30 мин
Желтая картаИгрок: Т. Эвека
31 мин
ГолАвтор: Ф. Наубл
39 мин
Желтая картаИгрок: Дж. Уэйт
44 мин
Желтая картаИгрок: А. Эллиотт-Уилер
47 мин
Желтая картаИгрок: К. Ричардсон
51 мин
Замена игрокаУходит: Б. УильямсВыходит: И. Бакаре
53 мин
Желтая картаИгрок: Ф. Джон
53 мин
Красная картаИгрок: Ф. Джон
55 мин
Замена игрокаУходит: М. МельбурнВыходит: К. Эдвардс
73 мин
Замена игрокаУходит: Дж. ХоумВыходит: Тайрелл Ньютон
73 мин
Замена игрокаУходит: K. AdomВыходит: К. Херст
73 мин
Замена игрокаУходит: К. ПеннантВыходит: Х. Чепмен
87 мин
Замена игрокаУходит: А. БлэрВыходит: С. Пирсон
88 мин
Замена игрокаУходит: Х. СондерсВыходит: П. Макколлум
90 мин
Замена игрокаУходит: Дж. УэйтВыходит: А. Вариух
90 мин
ГолАвтор: П. Макколлум
Расстановка на матч
Построение Гейтсхед
1 Т. Брукс
4 А. Эллиотт-Уилер
5 К. Ричардсон
31 Б. Уильямс
3 Д. Фергюсон
20 Ф. Джон
17 Дж. Хоум
7 К. Адом
34 М. Мельбурн
14 Ф. Наубл
27 К. Пеннант
Построение Истли
1 Н. Таунсенд
4 Л. Хамфрис
16 А. Пьер
6 Т. Эвека
2 Р. Бриндли
17 Дж. Лундстрам
7 К. Эванс
27 А. Харрис
14 Дж. Уэйт
15 Х. Сондерс
11 А. Блэр
Турнирная таблица Англия. Национальная лига
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йорк | 108 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114 : 41 |
| 4 | Борем Вуд | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95 : 58 |
| 2 | 1339 | 106 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 : 41 |
| 2 | Харагейт Таун | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 : 23 |
| 8 | Карлайл | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 : 23 |
| 6 | Саутенд | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83 : 47 |
| 4 | А Файлд | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 : 24 |
| 23 | Сканторп | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 : 30 |
| 16 | Йоул Таун | 51 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48 : 68 |
| 6 | Уортинг | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 : 25 |
| 16 | Форест Грин | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 : 24 |
| 13 | Алтригем | 57 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55 : 65 |
| 10 | 1841 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 : 20 |
| 21 | Хартлпул | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 : 27 |
| 9 | 1819 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 : 19 |
| 12 | Вокинг | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 : 24 |
| 19 | 1835 | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59 : 79 |
| 20 | 7752 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 : 32 |
| 19 | 8146 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 : 29 |
| 13 | Киддерминстер Харриерс | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 : 16 |
| 22 | Солихалл Мурз | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 : 40 |
| 20 | 1818 | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 69 : 87 |
| 15 | 7690 | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 : 26 |
| 18 | Уилдстоун | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 : 29 |
| 17 | 1822 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 : 25 |
| 24 | 1823 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 : 34 |
| 21 | 4701 | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 : 75 |
| 22 | 1375 | 38 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66 : 103 |
| 23 | Брейнтри | 36 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 : 76 |
| 24 | 4699 | 34 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42 : 72 |

