Брэкли Таун — Моркам (21 декабря 2025)
Турнир
Англия. Национальная лига
Результат матча: Победа Моркам
Коэффициенты букмекеров на Брэкли Таун - Моркам
Брэкли Таун - к1
Моркам - к2
Фора
Тотал
| Букмекер | 1.5 (к1) | -1.5 (к2) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 7.3 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 7.3 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 6.79 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 7.08 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 6.64 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 7.01 | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 7.08 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 7.3 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 7.3 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 6.79 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 7.23 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Tennisi! Перейти | 6.94 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от OLIMPBET! Перейти | 6.94 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от СпортБет! Перейти | 7.08 | 1.03 |
| Букмекер | 2.5 (ТБ) | 2.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 5 | 1.12 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 5 | 1.12 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 4.75 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 4.9 | 1.1 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 4.7 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 4.85 | 1.09 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 4.85 | 1.09 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 5.05 | 1.13 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 5 | 1.12 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 4.8 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 5.05 | 1.13 |
Сделать ставку с фрибетом от Tennisi! Перейти | 5.1 | 1.14 |
Сделать ставку с фрибетом от OLIMPBET! Перейти | 4.55 | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от СпортБет! Перейти | 4.6 | 1.03 |
События матча
Брэкли Таун
Моркам
31 мин
ГолАвтор: Дж. Томас
48 мин
Желтая картаИгрок: Л. Пэйн
50 мин
Желтая картаИгрок: К. Моррисон
52 мин
Желтая картаИгрок: Г. Дин
57 мин
Замена игрокаУходит: Дж. ПрайсВыходит: Д. Ньютон
59 мин
Замена игрокаУходит: Л. ПэйнВыходит: Л. Франсильет
59 мин
Замена игрокаУходит: Р. КонтеВыходит: М. Сангаре
68 мин
ГолАвтор: Дж. Томас
69 мин
Замена игрокаУходит: К. МоррисонВыходит: Бен Водскоу
70 мин
Желтая картаИгрок: Д. Ньютон
79 мин
Замена игрокаУходит: А. РайхиВыходит: Э. Саттон
79 мин
Замена игрокаУходит: Р. АаронсВыходит: Э. Диксон-Боннер
82 мин
Замена игрокаУходит: Р. КалдерВыходит: С. Холл
83 мин
Замена игрокаУходит: С. ПоллокВыходит: З. Браун
91 мин
Желтая картаИгрок: Д. Нолан
99 мин
Желтая картаИгрок: М. Сангаре
97 мин
Замена игрокаУходит: Д. НоланВыходит: М. Кэмпбелл
Расстановка на матч
Построение Брэкли Таун
21 К. Грегори
5 К. Моррисон
6 Г. Дин
12 М. Ноттингем
2 Т. Литтл
23 С. Бирн
4 Дж. Прайс
10 М. Робертс
3 Р. Калдер
11 М. Лоу
7 С. Поллок
Построение Моркам
40 Дж. Блэкман
2 Л. Пэйн
5 Качурри Мальдини
14 А. Сесай
12 Р. Ааронс
3 Р. Конте
36 Д. Нолан
8 М. Азиз
33 А. Райхи
32 Дж. Томас
18 Б. Толлитт
Турнирная таблица Англия. Национальная лига
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йорк | 108 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114 : 41 |
| 4 | Борем Вуд | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95 : 58 |
| 2 | 1339 | 106 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 : 41 |
| 2 | Харагейт Таун | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 : 23 |
| 8 | Карлайл | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 : 23 |
| 6 | Саутенд | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83 : 47 |
| 4 | А Файлд | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 : 24 |
| 23 | Сканторп | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 : 30 |
| 16 | Йоул Таун | 51 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48 : 68 |
| 6 | Уортинг | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 : 25 |
| 16 | Форест Грин | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 : 24 |
| 13 | Алтригем | 57 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55 : 65 |
| 10 | 1841 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 : 20 |
| 21 | Хартлпул | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 : 27 |
| 9 | 1819 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 : 19 |
| 12 | Вокинг | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 : 24 |
| 19 | 1835 | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59 : 79 |
| 20 | 7752 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 : 32 |
| 19 | 8146 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 : 29 |
| 13 | Киддерминстер Харриерс | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 : 16 |
| 22 | Солихалл Мурз | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 : 40 |
| 20 | 1818 | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 69 : 87 |
| 15 | 7690 | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 : 26 |
| 18 | Уилдстоун | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 : 29 |
| 17 | 1822 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 : 25 |
| 24 | 1823 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 : 34 |
| 21 | 4701 | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 : 75 |
| 22 | 1375 | 38 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66 : 103 |
| 23 | Брейнтри | 36 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 : 76 |
| 24 | 4699 | 34 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42 : 72 |

