Моркам — Рочдейл (26 декабря 2025)
Турнир
Англия. Национальная лига
Результат матча: Победа Рочдейл
Коэффициенты букмекеров на Моркам - Рочдейл
Моркам - к1
Рочдейл - к2
Фора
Тотал
| Букмекер | 1.5 (к1) | -1.5 (к2) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 1.03 | 9.5 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 1.03 | 9.5 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 1 | 8.84 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 1 | 9.22 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 1 | 8.65 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 1 | 9.12 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 1 | 9.22 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 1.03 | 9.5 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 1.03 | 9.5 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 1 | 8.84 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 1.02 | 9.41 |
Сделать ставку с фрибетом от Tennisi! Перейти | 1 | 9.03 |
Сделать ставку с фрибетом от OLIMPBET! Перейти | 1 | 9.03 |
Сделать ставку с фрибетом от СпортБет! Перейти | 1 | 9.22 |
| Букмекер | 3.5 (ТБ) | 3.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 6.1 | 1.09 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 6.1 | 1.09 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 5.79 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 5.98 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 5.73 | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 5.92 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 5.92 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 6.16 | 1.1 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 6.1 | 1.09 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 5.86 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 6.16 | 1.1 |
Сделать ставку с фрибетом от Tennisi! Перейти | 6.22 | 1.11 |
Сделать ставку с фрибетом от OLIMPBET! Перейти | 5.55 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от СпортБет! Перейти | 5.61 | 1 |
События матча
Моркам
Рочдейл
27 мин
Желтая картаИгрок: Дж. Притчард
45 мин
ГолАвтор: И. ХендерсонАссист: Н. Брум
46 мин
Замена игрокаУходит: Дж. ПритчардВыходит: Дж. Бургер
47 мин
ГолАвтор: Д. Нолан
63 мин
Замена игрокаУходит: А. РайхиВыходит: П. Льюис
63 мин
Замена игрокаУходит: И. ХендерсонВыходит: Т. Смит
71 мин
Желтая картаИгрок: П. Льюис
71 мин
Замена игрокаУходит: С. МакбрайдВыходит: Д. Родни
75 мин
Замена игрокаУходит: А. СесайВыходит: А. Мускве
75 мин
Замена игрокаУходит: Р. АаронсВыходит: М. Сангаре
78 мин
Желтая картаИгрок: Э. Эбанкс-Ланделл
80 мин
ГолАвтор: Х. ГилморАссист: Дж. Бургер
85 мин
Желтая картаИгрок: Л. Франсильет
85 мин
Замена игрокаУходит: Р. ГалвинВыходит: Кейси Петтит
85 мин
Замена игрокаУходит: Р. ИстВыходит: Д. Мосс
88 мин
Замена игрокаУходит: Дж. ТомасВыходит: Э. Диксон-Боннер
Расстановка на матч
Построение Моркам
40 Дж. Блэкман
28 Э. Саттон
5 Качурри Мальдини
14 А. Сесай
6 Л. Франсильет
36 Д. Нолан
33 А. Райхи
8 М. Азиз
32 Дж. Томас
18 Б. Толлитт
12 Р. Ааронс
Построение Рочдейл
25 Н. Брум
2 К. Гордон
6 Э. Эбанкс-Ланделл
35 Ч. Уоллер
14 Т. Адебайо-Роулинг
4 Р. Ист
8 Х. Гилмор
17 Дж. Притчард
37 Р. Галвин
21 С. Макбрайд
40 И. Хендерсон
Турнирная таблица Англия. Национальная лига
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йорк | 108 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114 : 41 |
| 4 | Борем Вуд | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95 : 58 |
| 2 | 1339 | 106 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 : 41 |
| 2 | Харагейт Таун | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 : 23 |
| 8 | Карлайл | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 : 23 |
| 6 | Саутенд | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83 : 47 |
| 4 | А Файлд | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 : 24 |
| 23 | Сканторп | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 : 30 |
| 16 | Йоул Таун | 51 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48 : 68 |
| 6 | Уортинг | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 : 25 |
| 16 | Форест Грин | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 : 24 |
| 13 | Алтригем | 57 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55 : 65 |
| 10 | 1841 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 : 20 |
| 21 | Хартлпул | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 : 27 |
| 9 | 1819 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 : 19 |
| 12 | Вокинг | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 : 24 |
| 19 | 1835 | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59 : 79 |
| 20 | 7752 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 : 32 |
| 19 | 8146 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 : 29 |
| 13 | Киддерминстер Харриерс | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 : 16 |
| 22 | Солихалл Мурз | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 : 40 |
| 20 | 1818 | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 69 : 87 |
| 15 | 7690 | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 : 26 |
| 18 | Уилдстоун | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 : 29 |
| 17 | 1822 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 : 25 |
| 24 | 1823 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 : 34 |
| 21 | 4701 | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 : 75 |
| 22 | 1375 | 38 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66 : 103 |
| 23 | Брейнтри | 36 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 : 76 |
| 24 | 4699 | 34 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42 : 72 |

