Бостон Юнайтед — Олдершот Таун (20 декабря 2025)
Турнир
Англия. Национальная лига
Результат матча: Победа Олдершот Таун
Коэффициенты букмекеров на Бостон Юнайтед - Олдершот Таун
Бостон Юнайтед - к1
Олдершот Таун - к2
Тотал
| Букмекер | 2.5 (ТБ) | 2.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 10 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 10 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 9.5 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 9.8 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 9.7 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 9.7 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 10.1 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 10 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 9.6 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от OLIMPBET! Перейти | 9.1 | 1 |
События матча
Бостон Юнайтед
Олдершот Таун
7 мин
Замена игрокаУходит: Т. ФростВыходит: М. Пенни
14 мин
ГолАвтор: Р. ХиллАссист: Дж. Барретт
27 мин
ГолАвтор: Т. УидрингтонАссист: Дж. Генри
46 мин
Замена игрокаУходит: Дж. ГенриВыходит: К. Харгривз
52 мин
Замена игрокаУходит: Кеннет АбоВыходит: К. Доннелли
52 мин
Замена игрокаУходит: М. ЛавиньерВыходит: М. Карсон
60 мин
Замена игрокаУходит: Ф. МагуайрВыходит: Лиам Уолдок
63 мин
Замена игрокаУходит: Т. УидрингтонВыходит: К. Андерсон
72 мин
Замена игрокаУходит: Л. Н. Джон-ЛьюисВыходит: Дж. Хивула
78 мин
Замена игрокаУходит: Ч. УорренВыходит: К. Томас
78 мин
Замена игрокаУходит: Дж. БарреттВыходит: Р. Джонс
Расстановка на матч
Построение Бостон Юнайтед
1 Р. Ловетт
40 М. Лавиньер
23 А. Краутер
26 О. Галлахер
17 А. Ланкшир
19 Дж. Ричардс
6 Г. Слоггет
24 Кеннет Або
10 Ф. Магуайр
8 Д. Хилл
14 Л. Н. Джон-Льюис
Построение Олдершот Таун
41 К. Бойс-Кларк
19 Р. Хилл
25 У. Найтингейл
8 Т. Фрост
33 С. Инвуд
34 Д. Тетек
6 Т. Уидрингтон
24 Ч. Уоррен
17 Дж. Генри
15 К. Гроган
10 Дж. Барретт
Турнирная таблица Англия. Национальная лига
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йорк | 108 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114 : 41 |
| 1 | Харагейт Таун | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 3 |
| 2 | Рочдейл | 106 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 : 41 |
| 2 | Хорнчерч | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 |
| 17 | Карлайл | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 |
| 19 | Саттон Юнайтед | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59 : 79 |
| 7 | Борем Вуд | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 4 |
| 6 | Саутенд | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83 : 47 |
| 18 | Сканторп | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
| 9 | Хартлпул | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54 : 59 |
| 7 | Форест Грин | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82 : 52 |
| 20 | Галифакс Таун | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| 8 | А Файлд | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 |
| 18 | Гейтсхед | 50 | 46 | 14 | 8 | 24 | 54 : 90 |
| 24 | Вокинг | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | |
| 12 | Бостон Юнайтед | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63 : 67 |
| 16 | Тамуорт | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 |
| 11 | Уортинг | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 |
| 17 | Истли | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 57 : 80 |
| 21 | Алтригем | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 20 | Олдершот Таун | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 69 : 87 |
| 23 | Солихалл Мурз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | |
| 14 | Киддерминстер Харриерс | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 |
| 19 | Уилдстоун | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 |
| 16 | Йоул Таун | 51 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48 : 68 |
| 21 | Брэкли Таун | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 : 75 |
| 22 | Моркам | 38 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66 : 103 |
| 22 | Барроу | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 23 | Брейнтри | 36 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 : 76 |
| 24 | Труро Сити | 34 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42 : 72 |

