Брэкли Таун — Моркам (21 декабря 2025)
Турнир
Англия. Национальная лига
Результат матча: Победа Моркам
Коэффициенты букмекеров на Брэкли Таун - Моркам
Брэкли Таун - к1
Моркам - к2
Фора
Тотал
| Букмекер | 1.5 (к1) | -1.5 (к2) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 7.3 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 7.3 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 6.79 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 7.08 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 6.64 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 7.01 | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 7.08 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 7.3 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 7.3 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 6.79 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 7.23 | 1.05 |
| Букмекер | 2.5 (ТБ) | 2.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 5 | 1.12 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 5 | 1.12 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 4.75 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 4.9 | 1.1 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 4.7 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 4.85 | 1.09 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 4.85 | 1.09 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 5.05 | 1.13 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 5 | 1.12 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 4.8 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 5.05 | 1.13 |
События матча
Брэкли Таун
Моркам
31 мин
ГолАвтор: Дж. Томас
48 мин
Желтая картаИгрок: Л. Пэйн
50 мин
Желтая картаИгрок: К. Моррисон
52 мин
Желтая картаИгрок: Г. Дин
57 мин
Замена игрокаУходит: Дж. ПрайсВыходит: Д. Ньютон
59 мин
Замена игрокаУходит: Л. ПэйнВыходит: Л. Франсильет
59 мин
Замена игрокаУходит: Р. КонтеВыходит: М. Сангаре
68 мин
ГолАвтор: Дж. Томас
69 мин
Замена игрокаУходит: К. МоррисонВыходит: Бен Водскоу
70 мин
Желтая картаИгрок: Д. Ньютон
79 мин
Замена игрокаУходит: А. РайхиВыходит: Э. Саттон
79 мин
Замена игрокаУходит: Р. АаронсВыходит: Э. Диксон-Боннер
82 мин
Замена игрокаУходит: Р. КалдерВыходит: С. Холл
83 мин
Замена игрокаУходит: С. ПоллокВыходит: З. Браун
91 мин
Желтая картаИгрок: Д. Нолан
99 мин
Желтая картаИгрок: М. Сангаре
97 мин
Замена игрокаУходит: Д. НоланВыходит: М. Кэмпбелл
Расстановка на матч
Построение Брэкли Таун
21 К. Грегори
5 К. Моррисон
6 Г. Дин
12 М. Ноттингем
2 Т. Литтл
23 С. Бирн
4 Дж. Прайс
10 М. Робертс
3 Р. Калдер
11 М. Лоу
7 С. Поллок
Построение Моркам
40 Дж. Блэкман
2 Л. Пэйн
5 Качурри Мальдини
14 А. Сесай
12 Р. Ааронс
3 Р. Конте
36 Д. Нолан
8 М. Азиз
33 А. Райхи
32 Дж. Томас
18 Б. Толлитт
Турнирная таблица Англия. Национальная лига
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рочдейл | 98 | 41 | 31 | 5 | 5 | 81 : 34 |
| 2 | Йорк | 95 | 41 | 29 | 8 | 4 | 106 : 39 |
| 3 | Карлайл | 84 | 41 | 26 | 6 | 9 | 78 : 49 |
| 4 | Борем Вуд | 78 | 41 | 23 | 9 | 9 | 82 : 53 |
| 5 | Сканторп | 77 | 41 | 22 | 11 | 8 | 75 : 58 |
| 6 | Форест Грин | 71 | 41 | 20 | 11 | 10 | 68 : 48 |
| 7 | Саутенд | 65 | 39 | 18 | 11 | 10 | 64 : 38 |
| 8 | Галифакс Таун | 62 | 41 | 18 | 8 | 15 | 63 : 58 |
| 9 | Хартлпул | 60 | 40 | 16 | 12 | 12 | 47 : 49 |
| 10 | Вокинг | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 58 : 49 |
| 11 | Тамуорт | 54 | 41 | 15 | 9 | 17 | 54 : 66 |
| 12 | Уилдстоун | 51 | 40 | 14 | 9 | 17 | 59 : 63 |
| 13 | Солихалл Мурз | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 63 : 66 |
| 14 | Бостон Юнайтед | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 54 : 63 |
| 15 | Алтригем | 48 | 41 | 14 | 6 | 21 | 48 : 60 |
| 16 | Йоул Таун | 47 | 41 | 14 | 5 | 22 | 45 : 59 |
| 17 | Саттон Юнайтед | 46 | 41 | 11 | 13 | 17 | 56 : 68 |
| 18 | Олдершот Таун | 45 | 40 | 13 | 6 | 21 | 66 : 75 |
| 19 | Гейтсхед | 43 | 41 | 12 | 7 | 22 | 50 : 84 |
| 20 | Истли | 42 | 41 | 11 | 9 | 21 | 50 : 74 |
| 21 | Брэкли Таун | 38 | 41 | 9 | 11 | 21 | 37 : 65 |
| 22 | Брейнтри | 35 | 41 | 8 | 11 | 22 | 33 : 63 |
| 23 | Моркам | 34 | 41 | 8 | 10 | 23 | 59 : 86 |
| 24 | Труро Сити | 30 | 41 | 7 | 9 | 25 | 39 : 68 |

