Япония. Премьер-Лига
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Касива | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 30 : 11 |
| 16 | Нагоя Грампус | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 : 56 |
| 8 | Касива Рейсол | 17 | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 : 22 |
| 11 | Токио | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 : 48 |
| 5 | Виссел Кобе | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 : 33 |
| 7 | Киото Санга | 20 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 : 20 |
| 6 | Матида Зельвия | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 : 38 |
| 9 | Гамба Осака | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 : 55 |
| 6 | Санфречче Хиросима | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 22 : 21 |
| 17 | Токио Верди | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 : 41 |
| 10 | Сересо Осака | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 : 57 |
| 7 | Урава | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 : 39 |
| 14 | Симидзу С-Палс | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 : 51 |
| 8 | Кавасаки Фронтале | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 : 57 |
| 7 | Мито Холлихок | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 22 : 36 |
| 13 | Фаджано Окаяма | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 : 43 |
| 15 | Йокогама Ф-Маринос | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 : 47 |
| 12 | Ависпа Фукуока | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 : 38 |
| 10 | ДЖЕФ Юнайтед Тиба | 12 | 17 | 3 | 0 | 14 | 16 : 30 |
| 10 | В-Варен Нагасаки | 19 | 15 | 6 | 0 | 9 | 16 : 23 |
| 18 | Йокогама | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 : 45 |
| 19 | Шонан Белмир | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 : 63 |
| 20 | Альбирекс Ниигата | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 : 67 |
Ближайшие матчи
Прошедшие матчи
07:00
Футбол
18 апреля
08:00
Футбол
14 февраля