Ямайка. Премьер-Лига
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монтего Бэй Юнайтед | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 58 : 32 |
| 2 | Маунт-Плезант Академи | 56 | 29 | 15 | 11 | 3 | 49 : 15 |
| 3 | Расинг Юнайтед | 54 | 31 | 13 | 15 | 3 | 46 : 24 |
| 4 | Портмор Юнайтед | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 43 : 30 |
| 5 | Уотерхаус | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 38 : 27 |
| 6 | Кавалиер | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 40 : 34 |
| 7 | Чапелтон | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 27 : 33 |
| 8 | Данбихолден | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 33 : 36 |
| 9 | Арнетт Гарденс | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 44 : 36 |
| 10 | Тиволи Гарденс | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 31 : 41 |
| 11 | Пляж Сокровищ | 31 | 31 | 6 | 13 | 12 | 31 : 43 |
| 12 | Харувер Вью | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 43 : 60 |
| 13 | Молинонс Юнайтед | 27 | 31 | 4 | 15 | 12 | 27 : 42 |
| 14 | Полиция Испаниш Таун | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 18 : 75 |
Прошедшие матчи
03:30
Футбол
31 марта
23:30
Футбол
22 февраля
23:00
Футбол
15 января
23:00
Футбол
11 января
23:00
Футбол
17 декабря
03:30
Футбол
16 декабря
23:00
Футбол
14 декабря
23:00
Футбол
7 декабря