Уэльс. Премьер-Лига
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новые Святые | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 : 4 |
| 4 | ГАП Конна С-Куэй | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 : 7 |
| 6 | Пенибонт | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 39 : 49 |
| 5 | Таун Барри | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 : 16 |
| 4 | Таун Карнарфон | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 56 : 47 |
| 6 | Колуин-Бэй | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 : 14 |
| 7 | Лландуно | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 : 14 |
| 8 | Эйрбас UK | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 : 15 |
| 9 | Камбриан и Клайдах | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 : 20 |
| 10 | Кардифф МЕТ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 : 11 |
| 11 | Заводское графство Хаверфордвест | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 14 |
| 12 | Бритон Ферри | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 : 19 |
| 13 | Трефелин | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 : 24 |
| 14 | Амманфорд AFC | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 : 28 |
| 15 | Флинт Таун Юнайтед | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 : 24 |
| 16 | Холивелл | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 : 35 |
Прошедшие матчи
21:45
Футбол
11 сентября
19:15
Футбол
18 апреля
22:45
Футбол
27 февраля
17:30
Футбол
21 февраля
17:30
Футбол
14 февраля