Таиланд. Премьер-Лига
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2789 | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 59 : 23 |
| 5 | 2780 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 : 8 |
| 5 | 2770 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 43 : 32 |
| 6 | Ратчабури | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 : 10 |
| 10 | Аюттхая | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 : 50 |
| 6 | Пратчуп | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 : 37 |
| 7 | Бангкок Гласс | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 : 8 |
| 15 | 2771 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 : 10 |
| 11 | 10088 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 : 44 |
| 13 | 2772 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 : 11 |
| 12 | Лампхун Воин | 29 | 30 | 4 | 17 | 9 | 35 : 47 |
| 12 | 2797 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 18 |
| 10 | 18395 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 : 15 |
| 13 | 2783 | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 : 42 |
| 14 | 6582 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 : 14 |
| 14 | 2786 | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 : 52 |
| 15 | 2773 | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 20 : 44 |
| 16 | 18051 | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 29 : 54 |
| 16 | 15282 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 : 24 |
Прошедшие матчи
15:00
Футбол
19 сентября
14:00
Футбол
11 сентября
14:00
Футбол
5 апреля
15:00
Футбол
22 февраля