Северная Ирландия. Премьер-Лига
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ларн | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 : 3 |
| 3 | Колерайн | 65 | 33 | 20 | 5 | 8 | 62 : 31 |
| 7 | Гленторан | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 : 10 |
| 4 | Линфилд | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 56 : 24 |
| 6 | Дангэннон Свифтс | 46 | 33 | 15 | 1 | 17 | 40 : 58 |
| 5 | Клифтонвилл | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 : 10 |
| 11 | Крусейдерс | 26 | 33 | 7 | 5 | 21 | 38 : 72 |
| 8 | Каррик Рейнджерс | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 : 13 |
| 11 | Бангор | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 : 17 |
| 12 | Портадаун | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 : 17 |
| 10 | Баллимина Юнайтед | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 39 : 50 |
| 10 | Лимавади Юнайтед | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 : 11 |
| 12 | Гленавон | 25 | 33 | 8 | 1 | 24 | 33 : 63 |
Ближайшие матчи
Прошедшие матчи
17:00
Футбол
19 сентября
21:45
Футбол
15 сентября
17:00
Футбол
5 сентября
17:00
Футбол
15 августа
18:00
Футбол
20 декабря