Сальвадор. Премьер-Лига
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фирпо | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 49 : 26 |
| 2 | ФАС | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 : 25 |
| 3 | Альянса | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 37 : 20 |
| 4 | Исидро Метапан (ж) | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 : 26 |
| 5 | Агилас | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 : 26 |
| 6 | Мунисипаль Лимено | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 : 32 |
| 7 | Какухуатик | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 : 29 |
| 8 | Платенсе | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 30 : 27 |
| 9 | Фуэрте Сан-Франсиско | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 : 38 |
| 10 | Сакатеколука | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 : 28 |
| 11 | Геракл | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 19 : 49 |
| 12 | Интер | 16 | 22 | 2 | 10 | 10 | 22 : 35 |
Ближайшие матчи
Прошедшие матчи
00:00
Футбол
23 февраля
02:00
Футбол
15 февраля