Польша. Женщины. Экстралига
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чарни 2 Сосновец (ж) | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 49 : 10 |
| 2 | Погонь Щецин (ж) | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 46 : 12 |
| 3 | Гурник Ленчна (ж) | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 : 10 |
| 4 | ГКС Катовице (ж) | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 : 19 |
| 5 | Слкск Вроцлав W | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 26 : 20 |
| 6 | Лех Познань (ж) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 : 29 |
| 7 | УКС Лодзь | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 : 28 |
| 8 | Рекорд Бельско-Бяла (ж) | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 : 27 |
| 9 | Академия Пилкарска LG | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 : 35 |
| 10 | УЖ Краков W | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 : 34 |
| 11 | Стомиланки Ольштын W | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 : 47 |
| 12 | Погонь Тчев W | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 : 41 |
Прошедшие матчи
14:00
Футбол
28 марта
17:00
Футбол
25 марта
16:00
Футбол
21 марта
17:00
Футбол
18 марта
14:00
Футбол
15 марта
14:00
Футбол
22 февраля