Нигерия. Премьер-Лига
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ремо Старс | 36 | 31 | 11 | 3 | 17 | 32 : 40 |
| 10 | Энугу Рейнджерс | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 : 34 |
| 2 | Реки Юнайтед | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 29 : 23 |
| 5 | Абия Уорриорс | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 26 : 23 |
| 12 | Насарава Юнайтед | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 : 41 |
| 4 | Икороду Сити | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 29 : 23 |
| 7 | Бендел Иншурэнс | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 37 : 28 |
| 16 | Эньимба | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 : 34 |
| 8 | Летящие звезды | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 39 : 38 |
| 9 | Плато Юнайтед | 42 | 31 | 13 | 3 | 15 | 31 : 33 |
| 15 | Кацина Юнайтед | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 30 : 36 |
| 14 | Кано Пилларс | 39 | 31 | 12 | 6 | 13 | 25 : 28 |
| 16 | Эль-Канеми Уорриорс | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 : 41 |
| 15 | Байельса Юнайтед | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 26 : 32 |
| 11 | Барау | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 25 : 26 |
| 12 | Вари Вулвс | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 28 : 29 |
| 13 | Нигер Торнадоес | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 32 : 30 |
| 19 | Квара Юнайтед | 33 | 31 | 9 | 9 | 13 | 22 : 29 |
| 17 | Хартленд | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 : 34 |
| 17 | Викки Туристс | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 28 : 33 |
| 18 | Гова Юнайтед | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 35 : 39 |
| 19 | Звезды Солнца | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 34 : 51 |
| 20 | Лоби Старс | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 29 : 56 |
| 20 | Кун Халифат | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 28 : 36 |
Ближайшие матчи
Прошедшие матчи
18:00
Футбол
15 февраля
18:00
Футбол
8 февраля
18:00
Футбол
23 ноября