Марокко. Высшая лига. Плей-аут. Ответные матчи

Турнирная таблица

Команда Очки Игры В Н П Голы
1 Магреб Фес 59 30 16 11 3 40 : 17
2 Ренессанс Беркан 57 30 16 9 5 44 : 27
3 Раджа Касабланка 56 30 16 8 6 39 : 19
4 ФАР Рабат 55 30 13 16 1 45 : 22
5 Уйдад АС 43 30 13 4 13 39 : 33
6 Дифаа Эль-Джадида 40 30 9 13 8 30 : 34
7 Иттихад Танжер 39 30 9 12 9 27 : 31
8 ФЮС Рабат 37 30 9 10 11 31 : 36
9 Кавкаб Марракеш 36 30 8 12 10 27 : 26
10 КОДМ Мекнес 36 30 9 9 12 24 : 33
11 КР Кемис Земамра 33 30 8 9 13 28 : 37
12 Ассанья Агадир 33 30 8 9 13 27 : 39
13 УТС Рабат 31 30 6 13 11 32 : 40
14 Якуб Эль-Мансур 30 30 7 9 14 34 : 44
15 Олимпик Дшера 30 30 7 9 14 29 : 40
16 Олимпик Сафи 22 30 3 13 14 24 : 42

Ближайшие матчи

21:00
Футбол
21 июля
Олимпик ДшераОлимпик Дшера
Олимпик ДшераАмал Тизнит
2.02
2.85
3.8
1.18
1.32
1.62
Продолжая использование сайта вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и файлами cookies.

Данный букмекер не оплатил размещение на портале.
Взгляните на другие наши предложения.