Колумбия. Серия А
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Индепендьенте Медельин | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 : 17 |
| 3 | Атлетико Насьональ | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 : 24 |
| 3 | Депортес Толима | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 : 10 |
| 17 | Депортиво Пасто | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 : 28 |
| 9 | Букараманга | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 : 10 |
| 11 | Онсе Кальдас | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 : 24 |
| 5 | Хуниор | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 : 18 |
| 14 | Форталеса | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 : 20 |
| 8 | Америка де Кали | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 : 19 |
| 12 | Санта-Фе | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 : 16 |
| 20 | Ла Эквидар | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 : 29 |
| 12 | Милланариос | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 : 26 |
| 17 | Альянса Петролера | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 : 20 |
| 11 | Рионегро Агилас | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 : 12 |
| 14 | Депортиво Кали | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 : 28 |
| 13 | Льянерос | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 : 13 |
| 15 | Уния Магдалена | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 : 32 |
| 16 | Энвигадо | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 : 22 |
| 16 | Кукута | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 : 27 |
| 20 | Депортиво Перейра | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 12 : 25 |
| 18 | Хагуарес | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 : 26 |
| 19 | Чико | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 : 21 |
Ближайшие матчи
Прошедшие матчи
00:10
Футбол
3 апреля
02:10
Футбол
31 марта
02:20
Футбол
11 марта
04:30
Футбол
1 марта
00:10
Футбол
22 февраля
04:30
Футбол
21 февраля
02:30
Футбол
16 февраля
22:10
Футбол
15 февраля
02:30
Футбол
15 февраля
04:30
Футбол
11 февраля
00:00
Футбол
11 февраля
02:20
Футбол
7 февраля
04:00
Футбол
5 февраля
23:00
Футбол
2 февраля
04:30
Футбол
28 января
00:00
Футбол
28 января
02:20
Футбол
25 января
03:00
Футбол
14 ноября