Израиль. Премьер-Лига
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Хапоэль Беэр-Шева U19 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 : 7 |
| 3 | Маккаби Тель-Авив | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 75 : 46 |
| 5 | Бейтар Иерусалим U19 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 : 9 |
| 5 | Маккаби Хайфа | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 66 : 47 |
| 4 | Хапоэль Тель-Авив U19 | 60 | 36 | 18 | 8 | 10 | 55 : 38 |
| 13 | Хапоэль Петах-Тиква | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 8 |
| 12 | Хапоэль Катамон | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 : 37 |
| 9 | Маккаби Нетания | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 6 |
| 10 | Хапоэль Хайфа | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 : 44 |
| 10 | Бней Сахнин | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 6 |
| 8 | Маккаби Петах-Тиква | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 11 |
| 12 | Ирони Кирьят Шмона | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 11 |
| 11 | Ашдод | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 32 : 50 |
| 11 | Хапоэль Рамат-Ган | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 9 |
| 14 | Ирони Тиверия | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 8 |
| 14 | Макаби Бней Райна | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 17 : 59 |
Прошедшие матчи
20:00
Футбол
19 сентября
19:30
Футбол
19 сентября
15:45
Футбол
18 сентября
20:00
Футбол
15 сентября
20:30
Футбол
14 сентября
20:30
Футбол
13 сентября
20:30
Футбол
7 сентября
20:00
Футбол
7 сентября
20:30
Футбол
3 сентября
20:30
Футбол
29 августа
20:00
Футбол
29 августа
20:00
Футбол
29 августа
20:15
Футбол
23 августа
20:00
Футбол
22 августа
20:30
Футбол
12 апреля
20:00
Футбол
11 апреля
20:15
Футбол
4 апреля
21:30
Футбол
9 марта
21:00
Футбол
7 марта
21:15
Футбол
1 марта
21:30
Футбол
16 февраля
15:00
Футбол
13 февраля
15:00
Футбол
23 января
21:00
Футбол
19 января
21:00
Футбол
31 декабря
21:15
Футбол
21 декабря
21:00
Футбол
15 декабря
16:00
Футбол
6 декабря
21:00
Футбол
2 декабря