Израиль. Премьер-Лига
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоэль Беэр-Шева U19 | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 71 : 31 |
| 2 | Бейтар Иерусалим U19 | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 75 : 38 |
| 3 | Маккаби Тель-Авив | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 70 : 38 |
| 4 | Хапоэль Тель-Авив U19 | 59 | 33 | 18 | 7 | 8 | 53 : 31 |
| 5 | Маккаби Хайфа | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 56 : 43 |
| 6 | Хапоэль Петах-Тиква | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 45 : 54 |
| 7 | Маккаби Нетания | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 : 55 |
| 8 | Бней Сахнин | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 : 35 |
| 9 | Ирони Кирьят Шмона | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 37 : 46 |
| 10 | Хапоэль Хайфа | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 : 44 |
| 11 | Ашдод | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 32 : 50 |
| 12 | Хапоэль Катамон | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 : 37 |
| 13 | Ирони Тиверия | 18 | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 : 52 |
| 14 | Макаби Бней Райна | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 17 : 59 |
Прошедшие матчи
20:30
Футбол
12 апреля
20:00
Футбол
11 апреля
20:15
Футбол
4 апреля
21:30
Футбол
9 марта
21:00
Футбол
7 марта
21:15
Футбол
1 марта
21:30
Футбол
16 февраля
15:00
Футбол
13 февраля
15:00
Футбол
23 января
21:00
Футбол
19 января
21:00
Футбол
31 декабря
21:15
Футбол
21 декабря
21:00
Футбол
15 декабря
16:00
Футбол
6 декабря
21:00
Футбол
2 декабря