Израиль. Премьер-Лига. Плей-офф. Групповой этап
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Хапоэль Беэр-Шева U19 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 : 7 |
| 3 | Маккаби Тель-Авив | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 75 : 46 |
| 5 | Бейтар Иерусалим U19 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 : 9 |
| 5 | Маккаби Хайфа | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 66 : 47 |
| 4 | Хапоэль Тель-Авив U19 | 60 | 36 | 18 | 8 | 10 | 55 : 38 |
| 13 | Хапоэль Петах-Тиква | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 8 |
| 12 | Хапоэль Катамон | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 : 37 |
| 9 | Маккаби Нетания | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 6 |
| 10 | Хапоэль Хайфа | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 : 44 |
| 10 | Бней Сахнин | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 6 |
| 8 | Маккаби Петах-Тиква | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 11 |
| 12 | Ирони Кирьят Шмона | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 11 |
| 11 | Ашдод | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 32 : 50 |
| 11 | Хапоэль Рамат-Ган | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 9 |
| 14 | Ирони Тиверия | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 8 |
| 14 | Макаби Бней Райна | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 17 : 59 |
Прошедшие матчи
18:00
Футбол
23 мая
20:00
Футбол
12 мая
20:00
Футбол
28 апреля
20:00
Футбол
25 апреля
20:30
Футбол
19 апреля
20:30
Футбол
18 апреля