Израиль. Премьер-Лига
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоэль Беэр-Шева U19 | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 54 : 23 |
| 2 | Бейтар Иерусалим U19 | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 56 : 27 |
| 3 | Маккаби Тель-Авив | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 50 : 28 |
| 4 | Хапоэль Тель-Авив U19 | 45 | 24 | 14 | 5 | 5 | 44 : 26 |
| 5 | Маккаби Хайфа | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 46 : 25 |
| 6 | Хапоэль Петах-Тиква | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 40 : 35 |
| 7 | Маккаби Нетания | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 : 53 |
| 8 | Бней Сахнин | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 : 33 |
| 9 | Ирони Тиверия | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 30 : 49 |
| 10 | Ирони Кирьят Шмона | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 34 : 42 |
| 11 | Хапоэль Хайфа | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 : 40 |
| 12 | Ашдод | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 30 : 47 |
| 13 | Хапоэль Катамон | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 22 : 35 |
| 14 | Макаби Бней Райна | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 17 : 57 |
Ближайшие матчи
Прошедшие матчи
21:30
Футбол
9 марта
21:00
Футбол
7 марта
21:15
Футбол
1 марта
21:30
Футбол
16 февраля
15:00
Футбол
13 февраля
15:00
Футбол
23 января
21:00
Футбол
19 января
21:00
Футбол
31 декабря
21:15
Футбол
21 декабря
21:00
Футбол
15 декабря
16:00
Футбол
6 декабря
21:00
Футбол
2 декабря