Израиль. Лига Леумит
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби Петах-Тиква | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 56 : 26 |
| 2 | Макаби Херцлия | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 : 29 |
| 3 | Хапоэль Ришон-ле-Цион | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 : 29 |
| 4 | Кирьят Ям СК | 38 | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 : 30 |
| 5 | Бней Йегуда | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 : 34 |
| 6 | Хапоэль Рамат-Ган | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 36 : 28 |
| 7 | Хапоэль Кфар-Шалем | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 : 39 |
| 8 | Кфр-Касим | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 : 32 |
| 9 | Хапоэль Раанана U19 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 : 32 |
| 10 | Хапоэль Кфар-Саба | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 : 35 |
| 11 | Хапоэль Афула | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 : 43 |
| 12 | Маккаби Кабилио Яффа | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 : 45 |
| 13 | Ирони Модиин | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 28 : 37 |
| 14 | Хапоэль Назарет Илит | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 33 : 39 |
| 15 | Хапоэль Акко U19 | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 25 : 34 |
| 16 | Хапоэль Хадера U19 | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 28 : 37 |
Прошедшие матчи
17:30
Футбол
24 марта
16:00
Футбол
27 февраля
16:00
Футбол
27 февраля
16:00
Футбол
27 февраля
16:00
Футбол
20 февраля
16:00
Футбол
20 февраля
16:00
Футбол
13 февраля
20:00
Футбол
9 февраля
16:00
Футбол
6 февраля
20:00
Футбол
26 января
20:00
Футбол
12 января
16:00
Футбол
9 января
16:00
Футбол
2 января
16:00
Футбол
2 января
16:00
Футбол
12 декабря
16:00
Футбол
12 декабря
16:00
Футбол
5 декабря
16:00
Футбол
28 ноября