Израиль. Лига Алеф
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби Кирьят-Гат | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 53 : 18 |
| 2 | Иерусалим | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 45 : 29 |
| 3 | Димона | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 : 30 |
| 4 | Маккаби Явне | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 42 : 28 |
| 5 | Маккаби Кирьят-Малахи | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 : 27 |
| 6 | Цейрей Тира | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 : 24 |
| 7 | Шимшон Тель-Авив U19 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 : 28 |
| 8 | Бейтар Явне | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 : 34 |
| 9 | Кфар-Саба 1928 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 : 31 |
| 10 | Макаби Ашдод | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 37 : 35 |
| 11 | Холон Ермияху | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 : 33 |
| 12 | Хапоэль Марморек | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 : 34 |
| 13 | Хапоэль Азор | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 : 20 |
| 14 | Хапоэль Герцлия | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 : 36 |
| 15 | Гапоэль Рамат-Ха-Шарон | 19 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 : 43 |
| 16 | Нордиа Иерусалим | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 28 : 40 |
Прошедшие матчи
21:15
Футбол
28 февраля
13:40
Футбол
27 февраля
12:00
Футбол
27 февраля
21:15
Футбол
21 февраля
16:00
Футбол
13 февраля
14:15
Футбол
13 февраля
14:00
Футбол
13 февраля
16:00
Футбол
6 февраля
15:00
Футбол
6 февраля
20:00
Футбол
5 февраля
21:45
Футбол
31 января
15:30
Футбол
30 января
12:45
Футбол
30 января
16:00
Футбол
16 января
20:30
Футбол
13 января
15:30
Футбол
10 января
13:40
Футбол
9 января
13:35
Футбол
9 января
20:30
Футбол
6 января
13:40
Футбол
2 января
21:00
Футбол
1 января
12:30
Футбол
19 декабря
20:30
Футбол
13 декабря
21:00
Футбол
11 декабря
17:30
Футбол
5 декабря
13:35
Футбол
5 декабря
12:45
Футбол
5 декабря
11:30
Футбол
29 ноября
13:40
Футбол
28 ноября