Испания. Сегунда RFEF. Группа 4
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Экстремадура 1924 | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 54 : 38 |
| 1 | Реал Бетис II | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 0 |
| 2 | Депортива Минера | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 50 : 33 |
| 2 | Дон Бенито | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 1 |
| 3 | Орлы | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 45 : 25 |
| 3 | Тенерифе II | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 5 |
| 16 | Херес | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 : 3 |
| 6 | Рекреативо Уэльва | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 : 25 |
| 5 | Реал Хаэн | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 43 : 33 |
| 5 | Севилья Атлетико | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 |
| 6 | Бадахос | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 |
| 7 | УКАМ Мурсия | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 : 41 |
| 7 | Атлетико Сентраль | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 |
| 13 | Линарес Депортиво | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 |
| 8 | Город Луцена | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 |
| 9 | Ла Унион Атлетико | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 : 43 |
| 9 | Михас Лас Лагунас | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 8 |
| 10 | Лорка Депортива | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 32 : 36 |
| 10 | Марбелья | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 |
| 11 | Йеклано | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 : 33 |
| 11 | Санлукеньо | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 |
| 17 | Антониано | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 |
| 14 | Пуэнте-Хениль | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 : 37 |
| 14 | Эстепона | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 |
| 15 | Херес Депортиво | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 34 : 43 |
| 15 | Лас-Пальмас II | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 : 4 |
| 16 | Мелилья | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 : 40 |
| 17 | Альмерия II | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 : 53 |
| 18 | Малага II | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 32 : 66 |
| 18 | Тамарасейте | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 11 | |
Ближайшие матчи
Прошедшие матчи
20:00
Футбол
27 сентября
14:30
Футбол
15 марта