Испания. Сегунда RFEF. Группа 3
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сант Андреу | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 51 : 33 |
| 1 | Ла-Нусия | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 1 |
| 16 | Атлетико Балеарес | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 8 |
| 13 | Кастельон II | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 59 : 72 |
| 14 | Побленсе | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 |
| 3 | Кастельоненсе | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 : 3 |
| 4 | Реддис | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 : 38 |
| 4 | Интерсити | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 4 |
| 5 | Алькояно | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 |
| 6 | Барселона (Bob) | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 62 : 40 |
| 6 | Йеклано | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 |
| 7 | Жирона II | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 : 37 |
| 7 | Ориуэла | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 7 |
| 8 | Террасса | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 36 : 44 |
| 8 | УКАМ Мурсия | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 5 |
| 9 | Валенсия U20 | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 53 : 50 |
| 9 | Сьеса | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 |
| 10 | Эспаньол II | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 34 : 35 |
| 10 | Лорка Депортива | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 : 2 |
| 11 | Барбастро | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 32 : 31 |
| 11 | Депортива Минера | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 |
| 12 | Олот | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 : 32 |
| 12 | Майорка II | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 : 3 |
| 17 | Валенсия II | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 5 |
| 13 | Эльче II | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 3 |
| 14 | Ибиса Ислас Питиусас | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 : 44 |
| 15 | Андраткс | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 : 56 |
| 15 | Реал Мурсия II | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 |
| 16 | Атлетик Льейда | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 37 : 51 |
| 17 | Торрент | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 36 : 53 |
| 18 | Порререс | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 22 : 44 |
| 18 | Пенья Депортива | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 5 |
Ближайшие матчи
Прошедшие матчи
13:00
Футбол
19 апреля
13:00
Футбол
5 апреля