Испания. Сегунда
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расинг Сантандер U19 | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 65 : 47 |
| 2 | Депортиво Ла-Корунья | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 51 : 36 |
| 3 | Альмерия | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 64 : 44 |
| 4 | Малага | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 55 : 40 |
| 5 | Бургос | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 38 : 27 |
| 6 | Лас Пальмас | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 41 : 27 |
| 7 | Кастельон | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 : 39 |
| 8 | Эйбар | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 36 : 31 |
| 9 | АД Сеута | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 42 : 52 |
| 10 | Спортинг Хихон U19 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 44 : 43 |
| 11 | Альбасете | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 : 42 |
| 12 | Андорра | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 : 45 |
| 13 | Гранада | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 41 : 36 |
| 14 | Кордоба | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 43 : 51 |
| 15 | Реал Сосьедад U21 | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 45 : 48 |
| 16 | Вальядолид | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 : 46 |
| 17 | Леганес | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 : 34 |
| 18 | Кадис | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 32 : 44 |
| 19 | Сарагоса | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 29 : 43 |
| 20 | Уэска | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 33 : 50 |
| 21 | Мирандес | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 33 : 53 |
| 22 | Культурель Леонеса | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 30 : 55 |
Ближайшие матчи
Прошедшие матчи
23:00
Футбол
28 марта
23:00
Футбол
25 января
20:30
Футбол
10 января