Австрия. 1-я лига
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аустрия Лустенау | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 40 : 26 |
| 1 | БВ Линц | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 : 4 |
| 10 | СКН Сент-Пёльтен | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 6 |
| 7 | Первая Вена | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 30 : 25 |
| 11 | Адмира Ваккер | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 : 8 |
| 4 | Флорицдорфер АЦ | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 : 18 |
| 6 | СКУ Арнштайн | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 41 : 34 |
| 8 | Лиферинг | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 : 15 |
| 8 | Австрия Вена (ам) | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 : 40 |
| 6 | Ваккер Инсбрук | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 : 8 |
| 9 | Аустрия Зальцбург | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 36 : 37 |
| 15 | Шварц Вайс Брегенц | 16 | 28 | 3 | 10 | 15 | 36 : 57 |
| 15 | ВСПГ Вельс | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 : 17 |
| 14 | Рапид Вена II | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 : 17 |
| 12 | Аустрия Клагенфурт | 30 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 : 44 |
| 12 | Войтсберг | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 : 12 |
| 16 | СВ Капфенберг | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 : 17 |
| 14 | Штурм Грац II | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 25 : 45 |
Прошедшие матчи
19:00
Футбол
3 апреля
20:00
Футбол
27 февраля
12:30
Футбол
7 декабря