Аргентина. Примера Насьональ. Плей-офф. 1/2 финала. Ответные матчи

Турнирная таблица

Команда Очки Игры В Н П Голы
4 1929 60 36 16 12 8 52 : 31
1 439 66 36 19 9 8 53 : 33
2 1948 55 34 14 13 7 31 : 28
12 470 41 34 10 11 13 24 : 33
3 1965 52 34 12 16 6 33 : 23
3 469 61 36 18 7 11 53 : 37
4 1928 51 34 13 12 9 34 : 23
18 8379 33 36 6 15 15 27 : 42
5 Колон Санта-Фе 60 36 16 12 8 45 : 27
6 485 49 34 12 13 9 32 : 29
6 8375 51 36 13 12 11 30 : 26
7 1954 48 34 12 12 10 34 : 30
7 Сьюдад-де-Боливар 51 36 13 12 11 30 : 33
8 КА Эстудиантес 49 36 13 10 13 35 : 35
8 Патронато 48 34 12 12 10 31 : 28
9 1946 46 36 12 10 14 39 : 37
9 Колехиалес 47 34 13 8 13 26 : 26
13 483 40 34 10 10 14 28 : 31
11 464 41 36 8 17 11 22 : 30
14 1957 40 36 10 10 16 32 : 45
12 Сан-Тельмо 41 36 10 11 15 30 : 41
13 АТЛЕТИКО МИТРЕ 40 36 8 16 12 31 : 42
14 Клуб Атлетико Гемес 40 34 8 16 10 28 : 32
15 1067 39 36 8 15 13 25 : 34
15 480 38 34 8 14 12 30 : 32
16 482 35 34 7 14 13 24 : 31
16 Центральный Норт 38 36 7 17 12 23 : 32
17 Акагссу 35 36 8 11 17 25 : 35
17 Арсенал Саранди 34 34 8 10 16 38 : 47
18 Алварадо 33 34 6 15 13 18 : 33

Прошедшие матчи

23:00
Футбол
16 ноября
Депортиво МадринДепортиво Мадрин
Депортиво МадринДепортиво Морон
1
:
0
1.23
5
15
1.03
1.14
3.7
Продолжая использование сайта вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и файлами cookies.

Данный букмекер не оплатил размещение на портале.
Взгляните на другие наши предложения.