Англия. Национальная лига. Юг
Турнирная таблица
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уортинг | 84 | 46 | 25 | 9 | 12 | 99 : 52 |
| 9 | 1840 | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 73 : 54 |
| 2 | 7690 | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 81 : 64 |
| 8 | 1825 | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 72 : 50 |
| 11 | Торуэй | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 : 17 |
| 17 | 7744 | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 50 : 65 |
| 6 | 8659 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 34 : 23 |
| 4 | 4699 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 : 12 |
| 5 | 8783 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 : 20 |
| 20 | 8660 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 : 26 |
| 14 | Уэстон-супер-Мэр | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 : 22 |
| 18 | Мейденхед | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 : 20 |
| 7 | 4678 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 34 : 18 |
| 10 | 4689 | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 73 : 62 |
| 13 | Дагенэм и Редбридж | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 61 : 62 |
| 14 | 8662 | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 66 : 65 |
| 21 | 4702 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 : 33 |
| 16 | А Тоттон | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 : 29 |
| 15 | 7723 | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 53 : 54 |
| 20 | Довер | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 60 : 75 |
| 15 | 7716 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 : 18 |
| 24 | 4685 | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 : 40 |
| 19 | 7715 | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 72 : 92 |
| 22 | Хэмптон и Ричмонд | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 19 : 37 |
| 19 | Брейнтри | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 : 40 |
| 21 | 8657 | 43 | 46 | 10 | 13 | 23 | 50 : 77 |
| 22 | 8147 | 42 | 46 | 11 | 9 | 26 | 53 : 80 |
| 23 | 7714 | 40 | 46 | 9 | 13 | 24 | 55 : 82 |
| 23 | 8986 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 : 36 |
| 24 | 4704 | 36 | 46 | 9 | 9 | 28 | 59 : 90 |
Прошедшие матчи
17:00
Футбол
26 сентября
17:00
Футбол
12 сентября
21:45
Футбол
8 сентября
21:45
Футбол
8 сентября
17:00
Футбол
5 сентября
17:00
Футбол
31 августа
17:00
Футбол
29 августа
17:00
Футбол
22 августа
18:00
Футбол
28 марта
22:45
Футбол
10 марта
18:00
Футбол
28 февраля
22:45
Футбол
23 февраля
18:00
Футбол
21 февраля
22:45
Футбол
3 февраля
18:00
Футбол
31 января
18:00
Футбол
24 января
18:00
Футбол
3 января