Уганда — Танзания (27 декабря 2025)
Результат матча: Ничья
Коэффициенты букмекеров на Уганда - Танзания
Уганда - к1
Танзания - к2
Фора
Исход
Исход или ничья
Тотал
| Букмекер | 0 (к1) | 0 (к2) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 1.67 | 2.15 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 1.67 | 2.15 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 1.55 | 2 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 1.62 | 2.09 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 1.6 | 2.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 1.62 | 2.09 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 1.67 | 2.15 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 1.67 | 2.15 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 1.55 | 2 |
| Букмекер | к1 | Х | к2 |
|---|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 11.5 | 1.05 | 15 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 11.5 | 1.05 | 15 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 11.04 | 1.01 | 14.4 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 11.39 | 1.04 | 14.85 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 11.27 | 1.03 | 14.7 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 11.16 | 1.02 | 14.55 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 11.62 | 1.06 | 15.15 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 11.5 | 1.05 | 15 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 11.5 | 1.05 | 15 |
| Букмекер | к1 | к2 |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 1.01 | 6.4 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 1.01 | 6.4 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | - | - |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | - | - |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 1 | 6.34 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | - | - |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 1.04 | 6.59 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 1.01 | 6.4 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | - | - |
| Букмекер | 2.5 (ТБ) | 2.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 7.7 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 7.7 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 7.32 | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 7.55 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 7.47 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 7.47 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 7.78 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 7.7 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 7.39 | 1.03 |
События матча
Уганда
Танзания
50 мин
Желтая картаИгрок: К. Семакула
59 мин
ПенальтиАвтор: Мсува Симон
64 мин
Замена игрокаУходит: К. ДжонВыходит: Диксон Джоб
64 мин
Замена игрокаУходит: Таррин АлларахияВыходит: Саматта Альли
65 мин
Замена игрокаУходит: Б. АльхассанВыходит: Д. Омеди
71 мин
Желтая картаИгрок: Онянго Денис
73 мин
Желтая картаИгрок: Диксон Джоб
77 мин
Замена игрокаУходит: Дж. СсемугабиВыходит: Икпеазу Уче
77 мин
Замена игрокаУходит: Мутьяба ТрэвисВыходит: Дж. Богере
80 мин
ГолАвтор: Икпеазу УчеАссист: Д. Омеди
84 мин
Замена игрокаУходит: Фейсал СалумВыходит: Чарльз М'Момбва
88 мин
Желтая картаИгрок: Х. Многа
94 мин
Желтая картаИгрок: Икпеазу Уче
96 мин
Замена игрокаУходит: А. ОкеллоВыходит: Р. Ссекиганда
Расстановка на матч
18
Онянго Денис
23
Кайондо Азиз
15
Обита Джордан
5
Сиббик Тоби
4
К. Семакула
7
Мато Роджерс
12
Б. Альхассан
6
Бяруханга Бобоси
21
Окелло Аллан
10
Мутьяба Трэвис
22
Ссемугаби Джуд
28
З. Масуди
15
Хуссейн Мохамед
4
И. Хамад
14
Бакари Нондо
25
Х. Многа
20
Новатус Мироши
27
А. Мсанга
12
Мсува Симон
6
Фейсал Салум
26
Таррин Алларахия
21
К. Джон
Построение Уганда
4-4-1-1
G 18 Онянго Денис
D 23 Кайондо Азиз
D 15 Обита Джордан
D 5 Сиббик Тоби
D 4 К. Семакула
M 7 Мато Роджерс
M 12 Б. Альхассан
M 6 Бяруханга Бобоси
M 21 Окелло Аллан
F 10 Мутьяба Трэвис
F 22 Ссемугаби Джуд
Построение Танзания
4-2-3-1
G 28 З. Масуди
D 15 Хуссейн Мохамед
D 4 И. Хамад
D 14 Бакари Нондо
D 25 Х. Многа
M 20 Новатус Мироши
M 27 А. Мсанга
M 12 Мсува Симон
M 6 Фейсал Салум
M 26 Таррин Алларахия
F 21 К. Джон

