Пинето — Губбио (20 декабря 2025)
Турнир
Италия. Серия С. Группа B
Результат матча: Победа Пинето
Коэффициенты букмекеров на Пинето - Губбио
Пинето - к1
Губбио - к2
Исход
Исход или ничья
Тотал
| Букмекер | к1 |
|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 1.04 |
| Букмекер | к1 |
|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 10 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 10 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | - |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | - |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 9.9 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | - |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 10.3 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 10 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | - |
| Букмекер | 1.5 (ТБ) | 1.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 6.4 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 6.4 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 6.08 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 6.27 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 6.21 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 6.21 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 6.46 | 1.09 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 6.4 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 6.14 | 1.04 |
События матча
Пинето
Губбио
9 мин
Желтая картаИгрок: К. Томмасини
19 мин
Желтая картаИгрок: Л. Гальярди
23 мин
Желтая картаИгрок: А. Синьорини
33 мин
Замена игрокаУходит: А. СиньориниВыходит: Н. Фацци
34 мин
Желтая картаИгрок: Д. Фраре
39 мин
ГолАвтор: А. Пеллегрино
58 мин
Замена игрокаУходит: Дж. РозаияВыходит: А. Ди Массимо
69 мин
Замена игрокаУходит: Л. ЛомбардиВыходит: С. Амадио
69 мин
Замена игрокаУходит: А. ПеллегриноВыходит: Г. Небулозо
69 мин
Замена игрокаУходит: Л. ГальярдиВыходит: Ф. Мастропьетро
74 мин
Желтая картаИгрок: С. Иенко
80 мин
Желтая картаИгрок: Ф. Д'Андреа
80 мин
Желтая картаИгрок: А. Ди Битонто
81 мин
Замена игрокаУходит: С. ИенкоВыходит: Т. Капомаджо
83 мин
Замена игрокаУходит: А. Ла МантиаВыходит: А. Тентардини
83 мин
Замена игрокаУходит: Ф. ДзаллуВыходит: Л. Подда
83 мин
Замена игрокаУходит: Л. БарончеллиВыходит: Т. Гирарделло
91 мин
Замена игрокаУходит: М. БорсоиВыходит: А. Марранконе
Расстановка на матч
Построение Пинето
22 А. Тонти
16 Л. Гальярди
53 Д. Фраре
4 Н. Постильоне
11 М. Борсои
8 Г. Герминарио
21 Л. Ломбарди
3 С. Иенко
9 Ф. Д'Андреа
99 А. Пеллегрино
24 Г. Вильотти
Построение Губбио
12 Т. Крапикас
23 М. Брускагин
15 А. Синьорини
5 А. Ди Битонто
34 Ф. Дзаллу
4 Л. Барончелли
44 С. Храич
21 Ф. Карраро
8 Дж. Розаия
9 К. Томмасини
19 А. Ла Мантиа
Турнирная таблица Италия. Серия С. Группа B
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ареццо | 80 | 36 | 24 | 8 | 4 | 64 : 24 |
| 2 | Асколи | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 63 : 23 |
| 3 | Равенна | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 50 : 30 |
| 4 | Кампобассо U19 | 59 | 36 | 17 | 10 | 9 | 49 : 37 |
| 5 | Ювентус U23 | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 46 : 43 |
| 6 | Пьянезе | 50 | 36 | 11 | 17 | 8 | 37 : 34 |
| 7 | Пинето | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 42 : 45 |
| 8 | Губбио | 48 | 36 | 11 | 15 | 10 | 31 : 32 |
| 9 | Тернана | 48 | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 : 40 |
| 10 | Вис Пезаро | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 38 : 36 |
| 11 | Ливорно | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 39 : 51 |
| 12 | Форли | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 41 : 52 |
| 13 | Атлетик Карпи | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 35 : 48 |
| 14 | Перуджа | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 38 : 44 |
| 15 | Гвидония-Монтечелио U19 | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 30 : 36 |
| 16 | Самбенедеттезе | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 30 : 37 |
| 17 | Торрес | 36 | 36 | 6 | 18 | 12 | 32 : 45 |
| 18 | Бра | 32 | 36 | 6 | 14 | 16 | 37 : 54 |
| 19 | Понтедера | 20 | 36 | 3 | 11 | 22 | 27 : 62 |

