Пескара U19 — Асколи U19 (20 декабря 2025)
Результат матча: Победа Пескара U19
Коэффициенты букмекеров на Пескара U19 - Асколи U19
Пескара U19 - к1
Асколи U19 - к2
Фора
| Букмекер | 2 (к2) | 1.5 (к2) | 1 (к2) | -1 (к1) | -2 (к1) | -2.5 (к1) | -3 (к1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 1.33 | 1.57 | 1.95 | 1.75 | 3.05 | 3.6 | 5.8 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 1.33 | 1.57 | 1.95 | 1.75 | 3.05 | 3.6 | 5.8 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 1.24 | 1.46 | 1.81 | 1.63 | 2.84 | 3.35 | 5.39 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 1.29 | 1.52 | 1.89 | 1.7 | 2.96 | 3.49 | 5.63 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 1.21 | 1.43 | 1.77 | 1.59 | 2.78 | 3.28 | 5.28 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 1.28 | 1.51 | 1.87 | 1.68 | 2.93 | 3.46 | 5.57 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 1.29 | 1.52 | 1.89 | 1.7 | 2.96 | 3.49 | 5.63 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 1.33 | 1.57 | 1.95 | 1.75 | 3.05 | 3.6 | 5.8 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 1.33 | 1.57 | 1.95 | 1.75 | 3.05 | 3.6 | 5.8 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 1.24 | 1.46 | 1.81 | 1.63 | 2.84 | 3.35 | 5.39 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 1.32 | 1.55 | 1.93 | 1.73 | 3.02 | 3.56 | 5.74 |
События матча
Пескара U19
Асколи U19
36 мин
ГолАвтор: К. Росси
Расстановка на матч
Построение Пескара U19
Построение Асколи U19
Турнирная таблица Италия. До 19 лет. Примавера-2
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комо U19 | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 : 21 |
| 2 | Лекко U19 | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 51 : 39 |
| 3 | Модена U19 | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 47 : 34 |
| 4 | Про Верчелли U19 | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 35 : 34 |
| 5 | Реджана U19 | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 43 : 35 |
| 6 | Виченца U19 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 37 : 38 |
| 7 | Виртус Энтелла U19 | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 36 : 28 |
| 8 | Альбинолеффе U19 | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 45 : 48 |
| 9 | Читтаделла U19 | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 : 39 |
| 10 | Сампдория U19 | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 45 : 40 |
| 11 | Судтироль U19 | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 28 : 32 |
| 12 | ФералпиСало U19 | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 28 : 34 |
| 13 | Ренате U19 | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 26 : 33 |
| 14 | Удинезе U20 | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 38 : 40 |
| 15 | Венеция U19 | 25 | 24 | 6 | 7 | 12 | 26 : 52 |
| 16 | Падова U19 | 12 | 24 | 2 | 6 | 15 | 24 : 47 |

