Оксфорд Юнайтед — Суонси (29 декабря 2025)
Турнир
Англия. Чемпионшип
Результат матча: Победа Суонси
Коэффициенты букмекеров на Оксфорд Юнайтед - Суонси
Оксфорд Юнайтед - к1
Суонси - к2
Фора
Тотал
| Букмекер | 1.5 (к1) | -1.5 (к2) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 1.02 | 11.5 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 1.02 | 11.5 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 1 | 10.7 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 1 | 11.16 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 1 | 10.47 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 1 | 11.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 1 | 11.16 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 1.02 | 11.5 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 1.02 | 11.5 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 1 | 10.7 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 1.01 | 11.39 |
| Букмекер | 1.5 (ТБ) | 1.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 7.1 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 7.1 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 6.75 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 6.96 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 6.67 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 6.89 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 6.89 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 7.17 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 7.1 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 6.82 | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 7.17 | 1.07 |
События матча
Оксфорд Юнайтед
Суонси
13 мин
Желтая картаИгрок: Т. Гудрэм
13 мин
ГолАвтор: Ж. ВипотникАссист: Дж. Таймон
35 мин
Желтая картаИгрок: М. Виделл
53 мин
Желтая картаИгрок: З. Инусса
55 мин
Замена игрокаУходит: Л. ХаррисВыходит: Ф. Крастев
61 мин
Замена игрокаУходит: Дж. ФултонВыходит: Гонсало Франко
61 мин
Замена игрокаУходит: З. ИнуссаВыходит: Рональд
66 мин
Замена игрокаУходит: П. ПлахетаВыходит: С. Дембеле
66 мин
Замена игрокаУходит: Н. ПрелецВыходит: У. Ланкшир
69 мин
Желтая картаИгрок: Дж. Карри
73 мин
Желтая картаИгрок: М. Стаменич
75 мин
Желтая картаИгрок: Д. Ом
76 мин
Замена игрокаУходит: Стэнли МиллсВыходит: Оле Ромени
76 мин
Замена игрокаУходит: Д. ОмВыходит: М. Ялкуйе
87 мин
Замена игрокаУходит: Э. ГалбрейтВыходит: Дж. Ки
87 мин
Замена игрокаУходит: М. ВиделлВыходит: И. Сэмьюэлс-Смит
Расстановка на матч
1
Джейми Камминг
26
Дж. Карри
3
К. Браун
6
М. Хелик
15
Б. Спенсер
14
Брайан Де Керсмаекер
12
Л. Харрис
17
Стэнли Миллс
19
Т. Гудрэм
7
П. Плахета
16
Н. Прелец
22
Л. Вигуру
14
Дж. Таймон
15
К. Бёрджесс
5
Б. Кабанго
30
Э. Галбрейт
6
М. Стаменич
10
Д. Ом
7
М. Виделл
4
Дж. Фултон
27
З. Инусса
9
Ж. Випотник
Построение Оксфорд Юнайтед
4-2-3-1
G 1 Джейми Камминг
D 26 Дж. Карри
D 3 К. Браун
D 6 М. Хелик
D 15 Б. Спенсер
M 14 Брайан Де Керсмаекер
M 12 Л. Харрис
M 17 Стэнли Миллс
M 19 Т. Гудрэм
M 7 П. Плахета
F 16 Н. Прелец
Построение Суонси
4-1-4-1
G 22 Л. Вигуру
D 14 Дж. Таймон
D 15 К. Бёрджесс
D 5 Б. Кабанго
D 30 Э. Галбрейт
M 6 М. Стаменич
M 10 Д. Ом
M 7 М. Виделл
M 4 Дж. Фултон
M 27 З. Инусса
F 9 Ж. Випотник
Турнирная таблица Англия. Чемпионшип
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри | 80 | 39 | 24 | 8 | 7 | 81 : 40 |
| 2 | Мидлсбро | 71 | 39 | 20 | 11 | 8 | 59 : 37 |
| 3 | Ипсвич | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 67 : 39 |
| 4 | Миллуолл | 69 | 39 | 20 | 9 | 10 | 53 : 44 |
| 5 | Халл Сити | 66 | 39 | 20 | 6 | 13 | 62 : 57 |
| 6 | Саутгемптон | 63 | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 : 48 |
| 7 | Рексем | 63 | 39 | 17 | 12 | 10 | 60 : 51 |
| 8 | Дерби | 60 | 39 | 17 | 9 | 13 | 56 : 48 |
| 9 | Уотфорд | 56 | 39 | 14 | 14 | 11 | 50 : 46 |
| 10 | Норвич | 54 | 39 | 16 | 6 | 17 | 52 : 46 |
| 11 | Бирмингем | 53 | 39 | 14 | 11 | 14 | 48 : 49 |
| 12 | Кью Пи Эр | 53 | 39 | 15 | 8 | 16 | 55 : 61 |
| 13 | Престон | 52 | 39 | 13 | 13 | 13 | 45 : 49 |
| 14 | Суонси | 52 | 39 | 15 | 7 | 17 | 44 : 49 |
| 15 | Сток Сити | 51 | 39 | 14 | 9 | 16 | 46 : 43 |
| 16 | Бристоль Сити | 51 | 39 | 14 | 9 | 16 | 49 : 50 |
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 50 | 39 | 15 | 5 | 19 | 54 : 54 |
| 18 | Чарлтон | 48 | 39 | 12 | 12 | 15 | 36 : 46 |
| 19 | Блэкберн | 43 | 39 | 11 | 10 | 18 | 36 : 49 |
| 20 | Уэст Бром | 43 | 39 | 11 | 10 | 18 | 40 : 54 |
| 21 | Портсмут | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 : 54 |
| 22 | Лестер | 39 | 39 | 11 | 12 | 16 | 51 : 60 |
| 23 | Оксфорд Юнайтед | 39 | 39 | 9 | 12 | 18 | 36 : 51 |
| 24 | Шеффилд Уэнсди | -6 | 39 | 1 | 9 | 29 | 24 : 79 |

