Ноттингем Форест — Манчестер Сити (27 декабря 2025)
Результат матча: Победа Манчестер Сити
Коэффициенты букмекеров на Ноттингем Форест - Манчестер Сити
Ноттингем Форест - к1
Манчестер Сити - к2
Исход
Исход или ничья
Фора
Тотал
| Букмекер | к1 | Х | к2 |
|---|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 100 | 11 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 100 | 11 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 96 | 10.56 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 99 | 10.89 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 98 | 10.78 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 97 | 10.67 | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 101 | 11.11 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 100 | 11 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 100 | 11 | 1.05 |
| Букмекер | к1 | к2 |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 10 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 10 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | - | - |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | - | - |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 9.9 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | - | - |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 10.3 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 10 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | - | - |
| Букмекер | 1 (к1) | -1 (к2) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 2.5 | 1.55 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 2.5 | 1.55 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 2.33 | 1.44 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 2.43 | 1.5 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 2.4 | 1.49 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 2.43 | 1.5 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 2.5 | 1.55 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 2.5 | 1.55 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 2.33 | 1.44 |
| Букмекер | 3.5 (ТБ) | 3.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 4.8 | 1.18 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 4.8 | 1.18 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 4.56 | 1.12 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 4.7 | 1.16 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 4.66 | 1.14 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 4.66 | 1.14 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 4.85 | 1.19 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 4.8 | 1.18 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 4.61 | 1.13 |
События матча
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
36 мин
Желтая картаИгрок: Рубен Диаш
43 мин
Желтая картаИгрок: Эллиот Андерсон
48 мин
ГолАвтор: Т. РейндерсАссист: Р. Черки
54 мин
ГолАвтор: О. ХатчинсонАссист: Игор Жезус
59 мин
Желтая картаИгрок: Н. О'Райли
73 мин
Замена игрокаУходит: Т. РейндерсВыходит: Савиньо
83 мин
ГолАвтор: Р. ЧеркиАссист: Й. Гвардиол
87 мин
Замена игрокаУходит: Н. ДомингесВыходит: Т. Авонийи
89 мин
Замена игрокаУходит: Р. ЧеркиВыходит: Н. Аке
92 мин
Замена игрокаУходит: К. Хадсон-ОдоиВыходит: Д. Баква
Расстановка на матч
13
Джон Виктор
3
Н Уильямс
5
Мурильо
31
Н. Миленкович
37
Н. Савона
16
Н. Домингес
8
Эллиот Андерсон
7
К. Хадсон-Одои
10
М. Гиббс-Уайт
21
О. Хатчинсон
19
Игор Жезус
25
Г. Доннарумма
33
Н. О'Райли
24
Й. Гвардиол
3
Рубен Диаш
27
М. Нунес
4
Т. Рейндерс
14
Нико
20
Бернардо Силва
47
Ф. Фоден
10
Р. Черки
9
Э. Хааланд
Построение Ноттингем Форест
4-2-3-1
G 13 Джон Виктор
D 3 Н Уильямс
D 5 Мурильо
D 31 Н. Миленкович
D 37 Н. Савона
M 16 Н. Домингес
M 8 Эллиот Андерсон
M 7 К. Хадсон-Одои
M 10 М. Гиббс-Уайт
M 21 О. Хатчинсон
F 19 Игор Жезус
Построение Манчестер Сити
4-3-2-1
G 25 Г. Доннарумма
D 33 Н. О'Райли
D 24 Й. Гвардиол
D 3 Рубен Диаш
D 27 М. Нунес
M 4 Т. Рейндерс
M 14 Нико
M 20 Бернардо Силва
M 47 Ф. Фоден
M 10 Р. Черки
F 9 Э. Хааланд
Турнирная таблица Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 79 | 36 | 24 | 7 | 5 | 68 : 26 |
| 2 | Манчестер Сити | 74 | 35 | 22 | 8 | 5 | 72 : 32 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 63 : 48 |
| 4 | Ливерпуль | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 60 : 48 |
| 5 | Астон Вилла | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 : 46 |
| 6 | Борнмут | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 : 52 |
| 7 | Брайтон | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 : 42 |
| 8 | Брентфорд | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 52 : 49 |
| 9 | Челси | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 55 : 49 |
| 10 | Эвертон | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 : 46 |
| 11 | Фулхэм | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 44 : 50 |
| 12 | Сандерленд | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 37 : 46 |
| 13 | Ньюкасл | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 50 : 52 |
| 14 | Лидс | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 48 : 53 |
| 15 | Кристал Пэлас | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 38 : 44 |
| 16 | Ноттингем Форест | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 : 47 |
| 17 | Тоттенхэм | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 : 55 |
| 18 | Уэст Хэм | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 42 : 62 |
| 19 | Бернли | 21 | 36 | 4 | 9 | 23 | 37 : 73 |
| 20 | Вулверхэмптон (ж) | 18 | 36 | 3 | 9 | 24 | 25 : 66 |

