Ливорно — Понтедера (20 декабря 2025)
Турнир
Италия. Серия С. Группа B
Результат матча: Ничья
Коэффициенты букмекеров на Ливорно - Понтедера
Ливорно - к1
Понтедера - к2
Исход
Исход или ничья
Тотал
| Букмекер | к1 | Х | к2 |
|---|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 8.5 | 1.1 | 12 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 8.5 | 1.1 | 12 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 8.16 | 1.06 | 11.52 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 8.42 | 1.09 | 11.88 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 8.42 | 1.09 | 11.88 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 8.33 | 1.08 | 11.76 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 8.25 | 1.07 | 11.64 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 8.59 | 1.11 | 12.12 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 8.5 | 1.1 | 12 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 8.5 | 1.1 | 12 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 8.93 | 1.16 | 12.6 |
| Букмекер | к1 | Х | к2 |
|---|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 1.02 | 5 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 1.02 | 5 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | - | - | - |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | - | - | - |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 1 | 4.85 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 1.01 | 4.95 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | - | - | - |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 1.05 | 5.15 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 1.02 | 5 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | - | - | - |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | - | - | - |
| Букмекер | 4.5 (ТБ) | 4.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 5.9 | 1.1 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 5.9 | 1.1 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 5.61 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 5.78 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 5.55 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 5.72 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 5.72 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 5.96 | 1.11 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 5.9 | 1.1 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 5.66 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 5.96 | 1.11 |
События матча
Ливорно
Понтедера
25 мин
ГолАвтор: С. Ди Кармине
32 мин
Желтая картаИгрок: С. Черретти
56 мин
Замена игрокаУходит: Л. ПаольериВыходит: Ф. Мильярди
56 мин
Замена игрокаУходит: Дж. ТарантиноВыходит: Г. Баттимелли
58 мин
Желтая картаИгрок: Д. Перальта
60 мин
Замена игрокаУходит: К. БиондиВыходит: Л. Бонасси
60 мин
Замена игрокаУходит: Ф. ДионисиВыходит: А. Чоффи
61 мин
ГолАвтор: Г. Набиан
74 мин
Желтая картаИгрок: Ф. Маркези
75 мин
ГолАвтор: Ф. Фаджи
76 мин
Желтая картаИгрок: Ф. Фаджи
79 мин
ГолАвтор: С. Ди Кармине
83 мин
Замена игрокаУходит: З. ХамлилиВыходит: М. Оджер
83 мин
Замена игрокаУходит: Д. ПеральтаВыходит: М. Панаттони
88 мин
Желтая картаИгрок: Маттео Манфредония
97 мин
Желтая картаИгрок: М. Панаттони
Расстановка на матч
Построение Ливорно
12 Д. Сегетти
77 Дж. С. Мавете
26 Марио Ноче
49 Л. Балди
19 Е. Антони
95 Ф. Маркези
28 З. Хамлили
14 К. Бионди
55 Д. Перальта
9 Ф. Диониси
13 С. Ди Кармине
Построение Понтедера
1 Т. Ваннуччи
23 С. Черретти
21 Габриэле Перретта
3 Е. Вона
18 Л. Паольери
14 Маттео Манфредония
8 Ф. Фаджи
13 Дж. Скаккабароцци
17 П. Витали
25 Г. Набиан
9 Дж. Тарантино
Турнирная таблица Италия. Серия С. Группа B
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ареццо | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 55 : 22 |
| 2 | Асколи | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | 57 : 21 |
| 3 | Равенна | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 47 : 30 |
| 4 | Кампобассо U19 | 49 | 32 | 14 | 9 | 9 | 45 : 37 |
| 5 | Пинето | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 41 : 38 |
| 6 | Пьянезе | 45 | 32 | 10 | 15 | 7 | 33 : 30 |
| 7 | Ювентус U23 | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 39 : 38 |
| 8 | Тернана | 43 | 31 | 13 | 9 | 9 | 37 : 31 |
| 9 | Вис Пезаро | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 32 : 30 |
| 10 | Губбио | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 28 : 28 |
| 11 | Гвидония-Монтечелио U19 | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 27 : 30 |
| 12 | Ливорно | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 34 : 49 |
| 13 | Форли | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 38 : 46 |
| 14 | Перуджа | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 33 : 38 |
| 15 | Торрес | 34 | 33 | 6 | 16 | 11 | 31 : 42 |
| 16 | Атлетик Карпи | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 30 : 42 |
| 17 | Самбенедеттезе | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 25 : 34 |
| 18 | Бра | 27 | 32 | 5 | 12 | 15 | 32 : 49 |
| 19 | Понтедера | 20 | 32 | 3 | 11 | 18 | 26 : 55 |

