Илирия Фуше-Круя — Кастриоти Круя (17 января 2026)
Турнир
Албания. 1-й дивизион
Результат матча: Победа Кастриоти Круя
Коэффициенты букмекеров на Илирия Фуше-Круя - Кастриоти Круя
Илирия Фуше-Круя - к1
Кастриоти Круя - к2
| Букмекер | к1 | Х | к2 |
|---|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 2.06 | 3.15 | 3.25 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 2.06 | 3.15 | 3.25 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 1.98 | 3.02 | 3.12 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 2.04 | 3.12 | 3.22 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 2.04 | 3.12 | 3.22 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 2.02 | 3.09 | 3.19 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 2 | 3.06 | 3.15 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 2.08 | 3.18 | 3.28 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 2.06 | 3.15 | 3.25 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 2.06 | 3.15 | 3.25 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 2.16 | 3.31 | 3.41 |
| Букмекер | к1 | Х | к2 |
|---|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 1.3 | 1.3 | 1.67 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 1.3 | 1.3 | 1.67 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | - | - | - |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | - | - | - |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 1.26 | 1.26 | 1.62 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 1.29 | 1.29 | 1.65 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | - | - | - |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 1.34 | 1.34 | 1.72 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 1.3 | 1.3 | 1.67 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | - | - | - |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | - | - | - |
События матча
Расстановка на матч
Построение Илирия Фуше-Круя
Построение Кастриоти Круя
Илирия Фуше-Круя — Кастриоти Круя (17 января 2026) — обзор матча
Общие сведения
Дата и время (мск): 17 января 2026, 15:30. Турнир: Албания. 1-й дивизион. Матч пройдет на стадионе Stadiumi Redi Maloku в городе Fushë-Krujë при вместимости 3000 зрителей. Это локальное противостояние привлекает внимание болельщиков обеих команд.
- Ставки на исход (на момент публикации):
- Хозяева: 2.15
- Ничья: 3.15
- Гости: 3.1
Илирия Фуше-Круя
Илирия Фуше-Круя выходит на этот матч в статусе домашней команды и будет стараться использовать поддержку своих трибун на небольшом, но уютном Stadiumi Redi Maloku. В ближайшем поединке команда потерпела поражение со счетом 0:2, что создает дополнительную мотивацию для реабилитации перед болельщиками.
Команда знакома с условиями поля и климатом в Fushë-Krujë, что может стать преимуществом в плотном календаре 1-го дивизиона. Хозяева будут нацелены на коррекцию ошибок прошлой игры и на активное начало, чтобы не отдавать инициативу сопернику.
Кастриоти Круя
Кастриоти Круя приезжает в гости с намерением набрать очки в выездном матче на соперничьей территории. Гости идут в роли соперника с близкими к равновесию котировками, что указывает на ожидаемую упорную борьбу и равные шансы команд.
Кастриоти будет рассчитывать на дисциплину в обороне и возможности для контратак, особенно учитывая, что домашняя команда может исправлять ошибки после недавнего поражения. Взаимная близость клубов по географии добавляет дерби-эмоций в этом поединке.
Прогноз на матч Илирия Фуше-Круя — Кастриоти Круя
Наш прогноз: ожидается напряженная и открытая игра с конкурентным характером, где ключевую роль сыграет реализация моментов. Ожидаем результативный матч с возможностью обмена голами и небольшим преимуществом хозяев за счет поддержки трибун и желания вернуть очки после предыдущего поражения.
Бонусы букмекеров
Турнирная таблица Албания. 1-й дивизион
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скендербеу Корча | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 50 : 23 |
| 2 | Лачи | 64 | 28 | 19 | 7 | 2 | 50 : 20 |
| 3 | Поградеци | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 52 : 23 |
| 4 | Илирия Фуше-Круя | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 25 : 28 |
| 5 | Кастриоти Круя | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 : 43 |
| 6 | Буррели | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 21 : 35 |
| 7 | Кораби Пешкопи | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 : 34 |
| 8 | Беса Кавай | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 : 37 |
| 9 | Апполония Фьер | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 : 34 |
| 10 | Кукеси | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 : 41 |
| 11 | Лuftëtari | 22 | 28 | 3 | 13 | 12 | 26 : 38 |
| 12 | Лушня | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 23 : 38 |

