Фортуна Ситтард — АЗ Алкмар (21 декабря 2025)
Турнир
Нидерланды. Премьер-Лига
Результат матча: Победа Фортуна Ситтард
Коэффициенты букмекеров на Фортуна Ситтард - АЗ Алкмар
Фортуна Ситтард - к1
АЗ Алкмар - к2
Исход
Исход или ничья
Тотал
| Букмекер | к1 |
|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 1.05 |
| Букмекер | к1 |
|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 6.2 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 6.2 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | - |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | - |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 6.14 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | - |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 6.39 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 6.2 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | - |
| Букмекер | 7.5 (ТБ) | 7.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 5.6 | 1.11 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 5.6 | 1.11 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 5.32 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 5.49 | 1.09 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 5.43 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 5.43 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 5.66 | 1.12 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 5.6 | 1.11 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 5.38 | 1.07 |
События матча
Фортуна Ситтард
АЗ Алкмар
9 мин
ГолАвтор: Дж. ЛонвейкАссист: М. Ихаттарен
19 мин
ГолАвтор: Т. ПарротАссист: М. де Вит
21 мин
ГолАвтор: С. МайнансАссист: Пенетра
37 мин
Желтая картаИгрок: К. Сирхейс
40 мин
Желтая картаИгрок: П. Бриттайн
42 мин
ГолАвтор: К. СирхейсАссист: Р. Фоссо
46 мин
Желтая картаИгрок: Ш. Адеуойе
54 мин
ГолАвтор: К. СирхейсАссист: И. Пинто
69 мин
Замена игрокаУходит: И. ЙенсенВыходит: Р. Даал
70 мин
Замена игрокаУходит: В. ГусВыходит: Д. Квакман
70 мин
Замена игрокаУходит: М. ЧавесВыходит: Э. Дейкстра
71 мин
ГолАвтор: М. де Вит
72 мин
Замена игрокаУходит: К. ПетерсонВыходит: Джастин Хюбнер
72 мин
Замена игрокаУходит: Дж. ЛонвейкВыходит: П. Гладон
86 мин
ГолАвтор: П. БриттайнАссист: М. Ихаттарен
89 мин
Замена игрокаУходит: К. СирхейсВыходит: М. Керкез
89 мин
Замена игрокаУходит: М. ИхаттаренВыходит: Д. Лимниос
99 мин
Игрок: Т. Паррот
93 мин
Замена игрокаУходит: И. ПинтоВыходит: С. Бастьен
90 мин
Замена игрокаУходит: ПенетраВыходит: И. Садик
Расстановка на матч
31
М. Брандерхорст
4
Ш. Адеуойе
44
И. Маркес
6
С. ван Оттеле
12
И. Пинто
80
Р. Фоссо
23
П. Бриттайн
7
К. Петерсон
17
Дж. Лонвейк
52
М. Ихаттарен
9
К. Сирхейс
1
Р. Овусу-Одуро
15
М. Чавес
5
Пенетра
3
В. Гус
34
М. де Вит
6
П. Коопмайнерс
26
К. Смит
17
И. Йенсен
10
С. Майнанс
7
Уэсли Патати
9
Т. Паррот
Построение Фортуна Ситтард
4-2-3-1
G 31 М. Брандерхорст
D 4 Ш. Адеуойе
D 44 И. Маркес
D 6 С. ван Оттеле
D 12 И. Пинто
M 80 Р. Фоссо
M 23 П. Бриттайн
M 7 К. Петерсон
M 17 Дж. Лонвейк
M 52 М. Ихаттарен
F 9 К. Сирхейс
Построение АЗ Алкмар
4-2-3-1
G 1 Р. Овусу-Одуро
D 15 М. Чавес
D 5 Пенетра
D 3 В. Гус
D 34 М. де Вит
M 6 П. Коопмайнерс
M 26 К. Смит
M 17 И. Йенсен
M 10 С. Майнанс
M 7 Уэсли Патати
F 9 Т. Паррот
Турнирная таблица Нидерланды. Премьер-Лига
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСВ Эйндховен (ж) | 84 | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 : 45 |
| 2 | Фейеноорд | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 : 44 |
| 3 | НЕК Неймеген | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 : 53 |
| 4 | Твенте | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 : 40 |
| 5 | Аякс | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 : 41 |
| 6 | Утрехт | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 : 42 |
| 7 | АЗ Алкмар | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 : 51 |
| 8 | Херенвен | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 : 53 |
| 9 | Гронинген | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 : 45 |
| 10 | Спарта Роттердам | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 : 62 |
| 11 | Фортуна Ситтард U21 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 : 63 |
| 12 | Гоу Эхед Иглз | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 : 53 |
| 13 | Эксельсиор | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 : 56 |
| 14 | Телстар | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 : 55 |
| 15 | ПЕК Зволле | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 : 71 |
| 16 | Волендам | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 : 55 |
| 17 | НАК Бреда | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 : 58 |
| 18 | Гераклес | 19 | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 : 85 |

