Фиорентина U20 — Кальяри U20 (21 декабря 2025)
Турнир
Италия. До 20 лет. Примавера
Результат матча: Победа Кальяри U20
Коэффициенты букмекеров на Фиорентина U20 - Кальяри U20
Фиорентина U20 - к1
Кальяри U20 - к2
Исход
Исход или ничья
Тотал
| Букмекер | к1 |
|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 1.04 |
| Букмекер | к1 |
|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 6.6 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 6.6 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | - |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | - |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 6.53 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | - |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 6.8 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 6.6 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | - |
| Букмекер | 1.5 (ТБ) | 1.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 6.9 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 6.9 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 6.56 | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 6.76 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 6.69 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 6.69 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 6.97 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 6.9 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 6.62 | 1.03 |
События матча
Фиорентина U20
Кальяри U20
20 мин
ГолАвтор: П. Менди
24 мин
Желтая картаИгрок: М. А. Марини
44 мин
Желтая карта
46 мин
Замена игрокаУходит: А. ФранкеВыходит: М. Преттенхоффер
46 мин
Замена игрокаУходит: М. А. МариниВыходит: К. Горянов
46 мин
Замена игрокаУходит: Сулев ИванВыходит: Дж. Нанн
54 мин
Замена игрокаУходит: Е. СтурлиВыходит: Л. Балбо
67 мин
Замена игрокаУходит: Г. АнджолиниВыходит: М. Коне
67 мин
Замена игрокаУходит: Д. АтцениВыходит: Б. Маццео
67 мин
Замена игрокаУходит: П. МендиВыходит: Л. Коста
79 мин
Замена игрокаУходит: Г. КонтиВыходит: Л. Дели
79 мин
Замена игрокаУходит: Г. ПуццолиВыходит: С. Джаллоу
82 мин
Желтая картаИгрок: А. Руссо
83 мин
Замена игрокаУходит: А. РуссоВыходит: С. Рогуски
Расстановка на матч
Построение Фиорентина U20
22 Леонарделли Пьетро
19 Н. Трапани
6 Н. Турноне
5 Е. Садотти
72 Е. Стурли
31 Г. Конти
47 Л. Монтенегро
21 Г. Анджолини
10 Г. Пуццоли
80 Д. Атцени
9 Р. Браски
Построение Кальяри U20
31 А. Кехайов
77 М. А. Марини
27 А. Франке
13 Андра Когони
16 Н. Гранду
8 Р. Малфитано
17 Сулев Иван
32 А. Руссо
5 Л. Трончи
19 П. Менди
11 Н. Хамдауа
Турнирная таблица Италия. До 20 лет. Примавера
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фиорентина U20 | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 70 : 46 |
| 2 | Пармa U20 | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 59 : 38 |
| 3 | Чезена U20 | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 68 : 51 |
| 4 | Рома U20 | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 57 : 35 |
| 5 | Болонья U20 | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 52 : 39 |
| 6 | Аталанта U23 | 57 | 37 | 14 | 15 | 8 | 54 : 44 |
| 7 | Интернационале U20 | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 68 : 60 |
| 8 | Ювентус U20 | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 49 : 48 |
| 9 | Лечче U20 | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 52 : 53 |
| 10 | Дженоа U20 | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 48 : 50 |
| 11 | Милан U23 | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 50 : 48 |
| 12 | Хеллас Верона U20 | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 55 : 59 |
| 13 | Лацио U20 | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 43 : 49 |
| 14 | Торино U20 | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 49 : 49 |
| 15 | Монца U20 | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 37 : 45 |
| 16 | Сассуоло U20 | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 50 : 56 |
| 17 | Наполи U20 | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 38 : 54 |
| 18 | Кальяри U20 | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 48 : 61 |
| 19 | Фрозиноне U20 | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 45 : 75 |
| 20 | Кремонезе U19 | 24 | 37 | 6 | 6 | 25 | 30 : 62 |

