Фиорентина U20 — Кальяри U20 (21 декабря 2025)
Турнир
Италия. До 20 лет. Примавера
Результат матча: Победа Кальяри U20
Коэффициенты букмекеров на Фиорентина U20 - Кальяри U20
Фиорентина U20 - к1
Кальяри U20 - к2
Исход
Исход или ничья
Тотал
| Букмекер | к1 |
|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 1.04 |
| Букмекер | к1 |
|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 6.6 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 6.6 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | - |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | - |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 6.53 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | - |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 6.8 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 6.6 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | - |
| Букмекер | 1.5 (ТБ) | 1.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 6.9 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 6.9 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 6.56 | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 6.76 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 6.69 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 6.69 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 6.97 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 6.9 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 6.62 | 1.03 |
События матча
Фиорентина U20
Кальяри U20
20 мин
ГолАвтор: П. Менди
24 мин
Желтая картаИгрок: М. А. Марини
44 мин
Желтая карта
46 мин
Замена игрокаУходит: А. ФранкеВыходит: М. Преттенхоффер
46 мин
Замена игрокаУходит: М. А. МариниВыходит: К. Горянов
46 мин
Замена игрокаУходит: Сулев ИванВыходит: Дж. Нанн
54 мин
Замена игрокаУходит: Е. СтурлиВыходит: Л. Балбо
67 мин
Замена игрокаУходит: Г. АнджолиниВыходит: М. Коне
67 мин
Замена игрокаУходит: Д. АтцениВыходит: Б. Маццео
67 мин
Замена игрокаУходит: П. МендиВыходит: Л. Коста
79 мин
Замена игрокаУходит: Г. КонтиВыходит: Л. Дели
79 мин
Замена игрокаУходит: Г. ПуццолиВыходит: С. Джаллоу
82 мин
Желтая картаИгрок: А. Руссо
83 мин
Замена игрокаУходит: А. РуссоВыходит: С. Рогуски
Расстановка на матч
Построение Фиорентина U20
22 Леонарделли Пьетро
19 Н. Трапани
6 Н. Турноне
5 Е. Садотти
72 Е. Стурли
31 Г. Конти
47 Л. Монтенегро
21 Г. Анджолини
10 Г. Пуццоли
80 Д. Атцени
9 Р. Браски
Построение Кальяри U20
31 А. Кехайов
77 М. А. Марини
27 А. Франке
13 Андра Когони
16 Н. Гранду
8 Р. Малфитано
17 Сулев Иван
32 А. Руссо
5 Л. Трончи
19 П. Менди
11 Н. Хамдауа
Турнирная таблица Италия. До 20 лет. Примавера
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фиорентина U20 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 70 : 48 |
| 2 | Пармa U20 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 59 : 38 |
| 3 | Чезена U20 | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 70 : 52 |
| 4 | Рома U20 | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 59 : 35 |
| 5 | Болонья U20 | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 : 40 |
| 6 | Интернационале U20 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 70 : 61 |
| 7 | Аталанта U23 | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 54 : 47 |
| 8 | Ювентус U20 | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 52 : 48 |
| 9 | Лечче U20 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 : 53 |
| 10 | Дженоа U20 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 : 52 |
| 11 | Милан U23 | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 51 : 49 |
| 12 | Хеллас Верона U20 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 : 61 |
| 13 | Торино U20 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 : 50 |
| 14 | Лацио U20 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 : 51 |
| 15 | Монца U20 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 : 45 |
| 16 | Сассуоло U20 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 51 : 58 |
| 17 | Наполи U20 | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 : 55 |
| 18 | Кальяри U20 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 : 62 |
| 19 | Фрозиноне U20 | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 : 76 |
| 20 | Кремонезе U19 | 24 | 38 | 6 | 6 | 26 | 31 : 64 |

