Динамо Киев — Ноа (18 декабря 2025)
Результат матча: Победа Динамо Киев
Коэффициенты букмекеров на Динамо Киев - Ноа
Динамо Киев - к1
Ноа - к2
Тотал
| Букмекер | 2.5 (ТБ) | 2.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 16 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 16 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 15.2 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 15.68 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 15.04 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 15.52 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 15.52 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 16.16 | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 16 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 15.36 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 16.16 | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от Tennisi! Перейти | 16.32 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от OLIMPBET! Перейти | 14.56 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от СпортБет! Перейти | 14.72 | 1 |
События матча
Динамо Киев
Ноа
8 мин
Замена игрокаУходит: О. ТимчикВыходит: А. Караваев
27 мин
ГолАвтор: В. КабаевАссист: Н. Волошин
45 мин
Желтая картаИгрок: Яколиш Марин
50 мин
ГолАвтор: М. ПономаренкоАссист: В. Дубинчак
52 мин
Желтая картаИгрок: В. Кабаев
54 мин
Желтая картаИгрок: Т. Михавко
64 мин
Замена игрокаУходит: М. ШапаренкоВыходит: А. Яцик
64 мин
Замена игрокаУходит: В. КабаевВыходит: Б. Редушко
66 мин
Замена игрокаУходит: Силва ГонсалуВыходит: С. Мурадян
66 мин
Замена игрокаУходит: Яколиш МаринВыходит: Гргич Ален
67 мин
Желтая картаИгрок: М. Пономаренко
69 мин
Желтая картаИгрок: С. Мурадян
75 мин
Замена игрокаУходит: Н. ВолошинВыходит: А. Ярмоленко
75 мин
Замена игрокаУходит: О. ПихалионокВыходит: В. Рубчинский
80 мин
Замена игрокаУходит: Тораринссон ГудмундурВыходит: Этеки Ян
88 мин
Замена игрокаУходит: Матеус АйасВыходит: Аванесян Артем
88 мин
Замена игрокаУходит: Боаке ЭрикВыходит: Г. Манвелян
Расстановка на матч
35
Р. Нещерет
44
В. Дубинчак
32
Т. Михавко
34
В. Захарченко
18
О. Тимчик
91
М. Михайленко
22
В. Кабаев
10
М. Шапаренко
8
О. Пихалионок
9
Н. Волошин
99
М. Пономаренко
22
О. Чанчаревич
33
Суалехе Давид
39
Сантини Натанаэль
37
Силва Гонсалу
6
Боаке Эрик
4
Тораринссон Гудмундур
14
Ошима Такуто
47
Яколиш Марин
9
Матеус Айас
7
Феррейра Хелдер
32
Мулахусейнович Нардин
Построение Динамо Киев
4-1-4-1
G 35 Р. Нещерет
D 44 В. Дубинчак
D 32 Т. Михавко
D 34 В. Захарченко
D 18 О. Тимчик
M 91 М. Михайленко
M 22 В. Кабаев
M 10 М. Шапаренко
M 8 О. Пихалионок
M 9 Н. Волошин
F 99 М. Пономаренко
Построение Ноа
4-2-3-1
G 22 О. Чанчаревич
D 33 Суалехе Давид
D 39 Сантини Натанаэль
D 37 Силва Гонсалу
D 6 Боаке Эрик
M 4 Тораринссон Гудмундур
M 14 Ошима Такуто
M 47 Яколиш Марин
M 9 Матеус Айас
M 7 Феррейра Хелдер
F 32 Мулахусейнович Нардин
Турнирная таблица Лига конференций УЕФА. Общий этап
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 : 5 |
| 1 | 606 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 4 |
| 2 | 3491 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 : 2 |
| 2 | 617 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 |
| 3 | 575 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 : 7 |
| 3 | 415 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 |
| 4 | 628 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 3 |
| 4 | 91 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 1 |
| 5 | 728 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 7 |
| 5 | 51 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 |
| 6 | 550 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 5 |
| 6 | 319 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 |
| 7 | ФSV Майнц 05 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 : 3 |
| 7 | 400 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 |
| 25 | 632 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 8 |
| 8 | 614 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 : 1 |
| 9 | 1014 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 3 |
| 9 | Мьельби АИФ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 |
| 10 | Сент-Труиден | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 |
| 10 | 52 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 6 |
| 11 | 347 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 8 |
| 11 | 194 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 3 |
| 12 | 998 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 |
| 12 | 3603 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 6 |
| 13 | Целье | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 |
| 13 | ХНК Хайдук Сплит | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 |
| 14 | 201 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 7 |
| 14 | Штутгарт Фрайбург | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 |
| 15 | Красная Звезда | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 |
| 15 | 502 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 5 |
| 16 | ХНК Риека | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 : 2 |
| 16 | 499 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 |
| 17 | СК Брага | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 |
| 17 | Ягеллония | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 : 4 |
| 18 | 631 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 |
| 18 | 3402 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 4 |
| 19 | 3684 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 7 |
| 19 | Рига | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 |
| 20 | 1012 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 3 |
| 20 | Дрита | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 : 8 |
| 33 | КуПС | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 |
| 21 | 3364 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 |
| 22 | 609 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 : 5 |
| 26 | 667 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 15 |
| 23 | Зриньски | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 10 |
| 23 | 1122 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 |
| 24 | Орхус | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 |
| 24 | 2250 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 9 |
| 25 | 398 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 |
| 26 | 3327 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 |
| 27 | 572 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 9 |
| 27 | 664 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 7 |
| 28 | 339 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 8 |
| 28 | 853 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 |
| 29 | 656 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 : 9 |
| 29 | Сабуртало | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 |
| 30 | 3403 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 |
| 30 | 276 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 11 |
| 31 | 546 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 |
| 31 | 652 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 : 13 |
| 32 | Харт оф Мидлотиан | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 |
| 32 | БК Хакен | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 : 8 |
| 33 | 4626 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 11 |
| 34 | 397 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 8 |
| 34 | Шелборн | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 : 7 |
| 35 | Интер Клуб д'Эскальдес | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
| 35 | 252 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 14 |
| 36 | 781 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 14 |
| 36 | Каунасский Жалгирис | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | |

