Челси — Пафос (21 января 2026)
Результат матча: Победа Челси
Коэффициенты букмекеров на Челси - Пафос
Челси - к1
Пафос - к2
Фора
Тотал
| Букмекер | 1.5 (к2) | -1.5 (к1) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 1.09 | 7.3 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 1.09 | 7.3 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 1.01 | 6.79 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 1.06 | 7.08 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 1 | 6.64 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 1.05 | 7.01 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 1.06 | 7.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 1.09 | 7.3 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 1.09 | 7.3 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 1.01 | 6.79 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 1.08 | 7.23 |
| Букмекер | 1.5 (ТБ) | 1.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 6.1 | 1.12 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 6.1 | 1.12 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 5.8 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 5.98 | 1.1 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 5.73 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 5.92 | 1.09 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 5.92 | 1.09 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 6.16 | 1.13 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 6.1 | 1.12 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 5.86 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 6.16 | 1.13 |
События матча
Челси
Пафос
33 мин
Желтая картаИгрок: М. Оршич
46 мин
Замена игрокаУходит: Ф. ЙёргенсенВыходит: Роберт Санчес
46 мин
Замена игрокаУходит: Р. ДжеймсВыходит: Эстеван
56 мин
Желтая картаИгрок: К. Сема
65 мин
Замена игрокаУходит: ДжаджаВыходит: Д. Кина
65 мин
Замена игрокаУходит: Андерсон СилваВыходит: Л. Димата
70 мин
Замена игрокаУходит: Дж. ХатоВыходит: Марк Кукурелья
70 мин
Замена игрокаУходит: А. ГарначоВыходит: Дж. Гиттенс
70 мин
Замена игрокаУходит: Л. ДелапВыходит: Жоао Педро
73 мин
Желтая картаИгрок: Дж. Гиттенс
78 мин
Желтая картаИгрок: И. Шуньич
78 мин
ГолАвтор: М. Кайседо
83 мин
Замена игрокаУходит: М. ОршичВыходит: М. Бассуаамина
83 мин
Замена игрокаУходит: К. СемаВыходит: Ланга Бруно
86 мин
Желтая картаИгрок: Э. Фернандес
89 мин
Замена игрокаУходит: В. ДрагомирВыходит: Г. Майкл
Расстановка на матч
12
Ф. Йёргенсен
21
Дж. Хато
5
Б. Бадиашиле
29
У. Фофана
27
М. Густо
25
М. Кайседо
24
Р. Джеймс
49
А. Гарначо
8
Э. Фернандес
7
Педро Нето
9
Л. Делап
1
Дж. Гортер
2
К. Пилеас
26
И. Шуньич
23
Д. Луккассен
12
К. Сема
88
Пепе
30
В. Драгомир
7
Бруно
11
Джаджа
17
М. Оршич
33
Андерсон Силва
Построение Челси
4-2-3-1
G 12 Ф. Йёргенсен
D 21 Дж. Хато
D 5 Б. Бадиашиле
D 29 У. Фофана
D 27 М. Густо
M 25 М. Кайседо
M 24 Р. Джеймс
M 49 А. Гарначо
M 8 Э. Фернандес
M 7 Педро Нето
F 9 Л. Делап
Построение Пафос
3-4-2-1
G 1 Дж. Гортер
D 2 К. Пилеас
D 26 И. Шуньич
D 23 Д. Луккассен
M 12 К. Сема
M 88 Пепе
M 30 В. Драгомир
M 7 Бруно
F 11 Джаджа
F 17 М. Оршич
F 33 Андерсон Силва
Турнирная таблица Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 : 4 |
| 2 | Байерн Мюнхен | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 : 8 |
| 3 | Ливерпуль | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 : 8 |
| 4 | Тоттенхэм | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 : 7 |
| 5 | Барселона | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 : 14 |
| 6 | Челси | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 : 10 |
| 7 | Спортинг Лиссабон U23 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 : 11 |
| 8 | Манчестер Сити | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 : 9 |
| 9 | Реал Мадрид | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 : 12 |
| 10 | Интер | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 : 7 |
| 11 | Пари Сен-Жермен | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 : 11 |
| 12 | Ньюкасл | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 : 7 |
| 13 | Ювентус | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 : 10 |
| 14 | Атлетико Мадрид | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 : 15 |
| 15 | Аталанта | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 : 10 |
| 16 | Байер Леверкузен | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 : 14 |
| 17 | Боруссия Дортмунд | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 : 17 |
| 18 | Олимпиакос Пирей | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 : 14 |
| 19 | klubb Брюгге | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 : 17 |
| 20 | Галатасарай | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 : 11 |
| 21 | Монако | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 : 14 |
| 22 | Карабах | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 : 21 |
| 23 | Будё-Глимт | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 : 15 |
| 24 | Бенфика | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 : 12 |
| 25 | Марсель | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 : 14 |
| 26 | Пафос | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 : 11 |
| 27 | Союз Сен-Жилоаз | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 : 17 |
| 28 | ПСВ Эйндховен (ж) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 : 16 |
| 29 | Атлетик Бильбао U19 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 14 |
| 30 | Наполи | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 15 |
| 31 | Копенгаген | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 : 21 |
| 32 | Аякс | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 : 21 |
| 33 | Эйнтрахт Франкфурт | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 : 21 |
| 34 | Славия Прага | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 : 19 |
| 35 | Вильярреал | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 : 18 |
| 36 | Кайрат Алматы U19 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 : 22 |

