Бристоль Сити — Мидлсбро (20 декабря 2025)
Турнир
Англия. Чемпионшип
Результат матча: Победа Бристоль Сити
Коэффициенты букмекеров на Бристоль Сити - Мидлсбро
Бристоль Сити - к1
Мидлсбро - к2
Фора
Тотал
| Букмекер | 1.5 (к2) | -1.5 (к1) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 7.4 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 7.4 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 6.88 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 7.18 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 6.73 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 7.1 | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 7.18 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 7.4 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 7.4 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 6.88 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 7.33 | 1.05 |
| Букмекер | 2.5 (ТБ) | 2.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 4.8 | 1.13 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 4.8 | 1.13 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 4.56 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 4.7 | 1.11 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 4.51 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 4.66 | 1.1 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 4.66 | 1.1 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 4.85 | 1.14 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 4.8 | 1.13 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 4.61 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 4.85 | 1.14 |
События матча
Бристоль Сити
Мидлсбро
16 мин
Замена игрокаУходит: Р. МакгриВыходит: С. Нюпан
17 мин
ГолАвтор: Э. Риис
25 мин
Желтая картаИгрок: М. Уиттакер
33 мин
Желтая картаИгрок: М. Таргетт
36 мин
Желтая картаИгрок: С. Армстронг
54 мин
Замена игрокаУходит: А. МехметиВыходит: Р. Аткинсон
62 мин
ГолАвтор: Р. АткинсонАссист: С. Твайн
73 мин
Замена игрокаУходит: Т. КонвейВыходит: М. К. Сене
73 мин
Замена игрокаУходит: М. ТаргеттВыходит: А. Бангура
74 мин
Замена игрокаУходит: Э. РиисВыходит: Ф. Майулу
74 мин
Замена игрокаВыходит: А. Браун
84 мин
Замена игрокаУходит: А. ГилбертВыходит: Д. Бургзорг
87 мин
Желтая картаИгрок: К. Принг
87 мин
Желтая картаИгрок: Л. Айлинг
90 мин
Замена игрокаУходит: К. ПрингВыходит: Х. Робертс
90 мин
Замена игрокаУходит: С. АрмстронгВыходит: Ю. Хиракава
Расстановка на матч
1
М. О'Лири
3
К. Принг
14
З. Вайнер
16
Р. Дикки
2
Р. МакКрори
12
Дж. Найт
4
А. Рэнделл
11
А. Мехмети
10
С. Твайн
18
Э. Риис
30
С. Армстронг
31
С. Бринн
5
А. Джонс
14
А. Гилберт
12
Л. Айлинг
3
М. Таргетт
8
Р. Макгри
7
Х. Хакни
11
М. Уиттакер
2
К. Бриттейн
9
Т. Конвей
13
Д. Стрелец
Построение Бристоль Сити
4-2-2-2
G 1 М. О'Лири
D 3 К. Принг
D 14 З. Вайнер
D 16 Р. Дикки
D 2 Р. МакКрори
M 12 Дж. Найт
M 4 А. Рэнделл
M 11 А. Мехмети
M 10 С. Твайн
F 18 Э. Риис
F 30 С. Армстронг
Построение Мидлсбро
3-5-2
G 31 С. Бринн
D 5 А. Джонс
D 14 А. Гилберт
D 12 Л. Айлинг
M 3 М. Таргетт
M 8 Р. Макгри
M 7 Х. Хакни
M 11 М. Уиттакер
M 2 К. Бриттейн
F 9 Т. Конвей
F 13 Д. Стрелец
Турнирная таблица Англия. Чемпионшип
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри | 80 | 39 | 24 | 8 | 7 | 81 : 40 |
| 2 | Мидлсбро | 71 | 39 | 20 | 11 | 8 | 59 : 37 |
| 3 | Ипсвич | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 67 : 39 |
| 4 | Миллуолл | 69 | 39 | 20 | 9 | 10 | 53 : 44 |
| 5 | Халл Сити | 66 | 39 | 20 | 6 | 13 | 62 : 57 |
| 6 | Саутгемптон | 63 | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 : 48 |
| 7 | Рексем | 63 | 39 | 17 | 12 | 10 | 60 : 51 |
| 8 | Дерби | 60 | 39 | 17 | 9 | 13 | 56 : 48 |
| 9 | Уотфорд | 56 | 39 | 14 | 14 | 11 | 50 : 46 |
| 10 | Норвич | 54 | 39 | 16 | 6 | 17 | 52 : 46 |
| 11 | Бирмингем | 53 | 39 | 14 | 11 | 14 | 48 : 49 |
| 12 | Кью Пи Эр | 53 | 39 | 15 | 8 | 16 | 55 : 61 |
| 13 | Престон | 52 | 39 | 13 | 13 | 13 | 45 : 49 |
| 14 | Суонси | 52 | 39 | 15 | 7 | 17 | 44 : 49 |
| 15 | Сток Сити | 51 | 39 | 14 | 9 | 16 | 46 : 43 |
| 16 | Бристоль Сити | 51 | 39 | 14 | 9 | 16 | 49 : 50 |
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 50 | 39 | 15 | 5 | 19 | 54 : 54 |
| 18 | Чарлтон | 48 | 39 | 12 | 12 | 15 | 36 : 46 |
| 19 | Блэкберн | 43 | 39 | 11 | 10 | 18 | 36 : 49 |
| 20 | Уэст Бром | 43 | 39 | 11 | 10 | 18 | 40 : 54 |
| 21 | Портсмут | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 : 54 |
| 22 | Лестер | 39 | 39 | 11 | 12 | 16 | 51 : 60 |
| 23 | Оксфорд Юнайтед | 39 | 39 | 9 | 12 | 18 | 36 : 51 |
| 24 | Шеффилд Уэнсди | -6 | 39 | 1 | 9 | 29 | 24 : 79 |

