Бристоль Роверс — Бромли (26 декабря 2025)
Турнир
Англия. 2-я лига
Результат матча: Победа Бромли
Коэффициенты букмекеров на Бристоль Роверс - Бромли
Бристоль Роверс - к1
Бромли - к2
Тотал
| Букмекер | 5.5 (ТБ) | 5.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 10.5 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 10.5 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 9.98 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 10.29 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 9.87 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 10.19 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 10.19 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 10.61 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 10.5 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 10.08 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 10.61 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Tennisi! Перейти | 10.71 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от OLIMPBET! Перейти | 9.56 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от СпортБет! Перейти | 9.66 | 1 |
События матча
Бристоль Роверс
Бромли
12 мин
Желтая картаИгрок: С. Форде
34 мин
ГолАвтор: Дж. СпарксАссист: Дж. Макичран
40 мин
ГолАвтор: Ф. КавеньАссист: К. Конте
46 мин
Желтая картаИгрок: Дж. Коттерилл
46 мин
Замена игрокаУходит: К. УайтлиВыходит: Н. Кабамба
46 мин
Замена игрокаУходит: У. ХондермаркВыходит: Дж. Артурс
53 мин
Желтая картаИгрок: С. Форде
53 мин
Красная картаИгрок: С. Форде
62 мин
Замена игрокаУходит: Дж. КоттериллВыходит: Б. Билонго
68 мин
ГолАвтор: Н. КабамбаАссист: Д. Элереве
70 мин
Желтая картаИгрок: Н. Кабамба
75 мин
Замена игрокаУходит: А. КилгорВыходит: Т. Локайер
75 мин
Замена игрокаУходит: Л. ТомасВыходит: О. Дьюсбери
79 мин
Замена игрокаУходит: Б. КраухаусВыходит: Б. Томпсон
79 мин
Замена игрокаУходит: Маркус Лемар ИфиллВыходит: Б. Илунга
81 мин
ГолАвтор: Б. ТомпсонАссист: И. Одутайо
94 мин
Желтая картаИгрок: Ф. Кавень
90 мин
ГолАвтор: Б. Томпсон
Расстановка на матч
1
Л. Саутвуд
3
Дж. Спаркс
6
К. Мола
5
А. Килгор
4
Т. Мур
14
Дж. Коттерилл
22
К. Конте
20
Дж. Макичран
11
Л. Томас
29
Ф. Кавень
7
С. Форде
1
Г. Смит
30
И. Одутайо
3
Д. Элереве
5
О. Совунми
26
Маркус Лемар Ифилл
4
Э. Чарльз
11
М. Пиннок
16
У. Хондермарк
7
Б. Краухаус
18
К. Уайтли
9
М. Чик
Построение Бристоль Роверс
4-3-3
G 1 Л. Саутвуд
D 3 Дж. Спаркс
D 6 К. Мола
D 5 А. Килгор
D 4 Т. Мур
M 14 Дж. Коттерилл
M 22 К. Конте
M 20 Дж. Макичран
F 11 Л. Томас
F 29 Ф. Кавень
F 7 С. Форде
Построение Бромли
4-1-4-1
G 1 Г. Смит
D 30 И. Одутайо
D 3 Д. Элереве
D 5 О. Совунми
D 26 Маркус Лемар Ифилл
M 4 Э. Чарльз
M 11 М. Пиннок
M 16 У. Хондермарк
7 Б. Краухаус
M 18 К. Уайтли
F 9 М. Чик
Турнирная таблица Англия. 2-я лига
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1832 | 87 | 46 | 24 | 15 | 7 | 71 : 46 |
| 4 | 1844 | 81 | 46 | 25 | 6 | 15 | 61 : 51 |
| 2 | Милтон Кинс Донс | 86 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 : 45 |
| 8 | 1369 | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 70 : 53 |
| 3 | 1370 | 82 | 46 | 22 | 16 | 8 | 66 : 33 |
| 13 | 1342 | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 56 : 56 |
| 11 | Крю | 67 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 : 58 |
| 5 | 1376 | 80 | 46 | 24 | 8 | 14 | 74 : 52 |
| 18 | Челтнем | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 : 79 |
| 10 | 1345 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 : 21 |
| 7 | Гримсби | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 74 : 50 |
| 7 | Йорк | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 : 21 |
| 17 | Гиллингем | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 : 72 |
| 16 | Аккрингтон | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 : 58 |
| 13 | Свиндон Таун | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 : 17 |
| 18 | 1349 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 : 19 |
| 21 | Транмир | 41 | 46 | 10 | 11 | 25 | 54 : 79 |
| 23 | Колчестер | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 : 19 |
| 12 | 1364 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 : 9 |
| 17 | 1334 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 : 23 |
| 20 | 1367 | 43 | 46 | 12 | 7 | 27 | 48 : 77 |
| 16 | 1336 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 : 18 |
| 19 | Шрусбери | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 42 : 69 |
| 19 | 1351 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 : 14 |
| 20 | 1339 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 : 26 |
| 21 | Нортгемптон | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 : 10 |
| 22 | Ротермэм | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 : 25 |
| 24 | 1362 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 : 21 |
| 23 | Харагейт Таун | 39 | 46 | 10 | 9 | 27 | 39 : 68 |
| 24 | 1819 | 36 | 46 | 9 | 9 | 28 | 45 : 78 |

