Бристоль Роверс — Барнет (29 декабря 2025)
Турнир
Англия. 2-я лига
Результат матча: Победа Барнет
Коэффициенты букмекеров на Бристоль Роверс - Барнет
Бристоль Роверс - к1
Барнет - к2
Фора
Тотал
| Букмекер | 2.5 (к1) | -2.5 (к2) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 1.03 | 9.5 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 1.03 | 9.5 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 1 | 8.84 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 1 | 9.22 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 1 | 8.65 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 1 | 9.12 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 1 | 9.22 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 1.03 | 9.5 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 1.03 | 9.5 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 1 | 8.84 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 1.02 | 9.41 |
Сделать ставку с фрибетом от Tennisi! Перейти | 1 | 9.03 |
Сделать ставку с фрибетом от OLIMPBET! Перейти | 1 | 9.03 |
Сделать ставку с фрибетом от СпортБет! Перейти | 1 | 9.22 |
| Букмекер | 2.5 (ТБ) | 2.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 6 | 1.1 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 6 | 1.1 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 5.7 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 5.88 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 5.64 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 5.82 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 5.82 | 1.07 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 6.06 | 1.11 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 6 | 1.1 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 5.76 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 6.06 | 1.11 |
Сделать ставку с фрибетом от Tennisi! Перейти | 6.12 | 1.12 |
Сделать ставку с фрибетом от OLIMPBET! Перейти | 5.46 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от СпортБет! Перейти | 5.52 | 1.01 |
События матча
Бристоль Роверс
Барнет
40 мин
Желтая картаИгрок: Бен Винтерберн
43 мин
Желтая картаИгрок: К. Мола
45 мин
ГолАвтор: А. Сениор
57 мин
Желтая картаИгрок: Дж. Спаркс
61 мин
Замена игрокаУходит: Дж. МакичранВыходит: Дж. Сениор
63 мин
Желтая картаИгрок: Н. Офобор
74 мин
Замена игрокаУходит: Р. СотириуВыходит: О. Дьюсбери
75 мин
Замена игрокаУходит: Бен ВинтербернВыходит: О. Хокинс
80 мин
Замена игрокаУходит: Л. ТомасВыходит: А. Чанг
86 мин
ГолАвтор: Р. ГловерАссист: Дж. Киззи
87 мин
Желтая картаИгрок: А. Килгор
88 мин
Замена игрокаУходит: Л. НдловуВыходит: Б. Ассомбалонга
Расстановка на матч
1
Л. Саутвуд
3
Дж. Спаркс
6
К. Мола
5
А. Килгор
4
Т. Мур
22
К. Конте
20
Дж. Макичран
14
Дж. Коттерилл
10
Р. Сотириу
29
Ф. Кавень
11
Л. Томас
29
К. Сликер
4
Д. Коллиндж
25
Н. Тавареш
30
Дж. Киззи
11
И. Кану
28
Н. Офобор
16
Бен Винтерберн
19
М. Шелтон
5
А. Сениор
15
Р. Гловер
9
Л. Ндлову
Построение Бристоль Роверс
4-3-3
G 1 Л. Саутвуд
D 3 Дж. Спаркс
D 6 К. Мола
D 5 А. Килгор
D 4 Т. Мур
M 22 К. Конте
M 20 Дж. Макичран
M 14 Дж. Коттерилл
F 10 Р. Сотириу
F 29 Ф. Кавень
F 11 Л. Томас
Построение Барнет
3-5-1-1
G 29 К. Сликер
D 4 Д. Коллиндж
D 25 Н. Тавареш
D 30 Дж. Киззи
M 11 И. Кану
M 28 Н. Офобор
M 16 Бен Винтерберн
M 19 М. Шелтон
M 5 А. Сениор
F 15 Р. Гловер
F 9 Л. Ндлову
Турнирная таблица Англия. 2-я лига
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1832 | 87 | 46 | 24 | 15 | 7 | 71 : 46 |
| 4 | 1844 | 81 | 46 | 25 | 6 | 15 | 61 : 51 |
| 2 | Милтон Кинс Донс | 86 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 : 45 |
| 8 | 1369 | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 70 : 53 |
| 3 | 1370 | 82 | 46 | 22 | 16 | 8 | 66 : 33 |
| 13 | 1342 | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 56 : 56 |
| 11 | Крю | 67 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 : 58 |
| 5 | 1376 | 80 | 46 | 24 | 8 | 14 | 74 : 52 |
| 18 | Челтнем | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 : 79 |
| 10 | 1345 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 : 21 |
| 7 | Гримсби | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 74 : 50 |
| 7 | Йорк | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 : 21 |
| 17 | Гиллингем | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 : 72 |
| 16 | Аккрингтон | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 : 58 |
| 13 | Свиндон Таун | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 : 17 |
| 18 | 1349 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 : 19 |
| 21 | Транмир | 41 | 46 | 10 | 11 | 25 | 54 : 79 |
| 23 | Колчестер | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 : 19 |
| 12 | 1364 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 : 9 |
| 17 | 1334 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 : 23 |
| 20 | 1367 | 43 | 46 | 12 | 7 | 27 | 48 : 77 |
| 16 | 1336 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 : 18 |
| 19 | Шрусбери | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 42 : 69 |
| 19 | 1351 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 : 14 |
| 20 | 1339 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 : 26 |
| 21 | Нортгемптон | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 : 10 |
| 22 | Ротермэм | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 : 25 |
| 24 | 1362 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 : 21 |
| 23 | Харагейт Таун | 39 | 46 | 10 | 9 | 27 | 39 : 68 |
| 24 | 1819 | 36 | 46 | 9 | 9 | 28 | 45 : 78 |

