Барнет — Солфорд Сити (20 декабря 2025)
Турнир
Англия. 2-я лига
Результат матча: Победа Солфорд Сити
Коэффициенты букмекеров на Барнет - Солфорд Сити
Барнет - к1
Солфорд Сити - к2
Фора
Тотал
| Букмекер | 1.5 (к1) | -1.5 (к2) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 9 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 9 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 8.37 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 8.73 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 8.64 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 8.73 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 9 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 9 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 8.37 | 1 |
| Букмекер | 4.5 (ТБ) | 4.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 6.4 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 6.4 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 6.08 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 6.27 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 6.21 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 6.21 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 6.46 | 1.09 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 6.4 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 6.14 | 1.04 |
События матча
Барнет
Солфорд Сити
34 мин
ГолАвтор: Дж. Остерфилд
39 мин
АвтоголАвтор: Н. Офобор
46 мин
Замена игрокаУходит: Бен ВинтербернВыходит: Л. Ндлову
56 мин
ГолАвтор: Д. УдоАссист: К. Н’Май
64 мин
Замена игрокаУходит: Б. АссомбалонгаВыходит: Р. Браун
64 мин
Замена игрокаУходит: К. СтедВыходит: О. Хокинс
64 мин
Замена игрокаУходит: Н. ТаварешВыходит: Дж. Киззи
64 мин
Замена игрокаУходит: Р. Лонгело-МбулеВыходит: Ф. Борини
73 мин
Желтая картаИгрок: К. Н’Май
77 мин
Замена игрокаУходит: К. Н’МайВыходит: К. Беркоэ
85 мин
Замена игрокаУходит: Д. УдоВыходит: М. Батчер
89 мин
ГолАвтор: О. Хокинс
94 мин
Желтая картаИгрок: Ф. Борини
Расстановка на матч
29
К. Сликер
11
И. Кану
25
Н. Тавареш
4
Д. Коллиндж
5
А. Сениор
28
Н. Офобор
15
Р. Гловер
16
Бен Винтерберн
19
М. Шелтон
10
К. Стед
27
Б. Ассомбалонга
1
М. Янг
15
Б. Купер
22
А. Олуво
6
О. Тертон
8
Х Грант
29
Л. Гарбутт
17
Дж. Остерфилд
21
К. Чесай
45
Р. Лонгело-Мбуле
23
Д. Удо
10
К. Н’Май
Построение Барнет
4-1-4-1
G 29 К. Сликер
D 11 И. Кану
D 25 Н. Тавареш
D 4 Д. Коллиндж
D 5 А. Сениор
M 28 Н. Офобор
M 15 Р. Гловер
M 16 Бен Винтерберн
M 19 М. Шелтон
M 10 К. Стед
F 27 Б. Ассомбалонга
Построение Солфорд Сити
3-1-4-2
G 1 М. Янг
D 15 Б. Купер
D 22 А. Олуво
D 6 О. Тертон
M 8 Х Грант
M 29 Л. Гарбутт
M 17 Дж. Остерфилд
M 21 К. Чесай
M 45 Р. Лонгело-Мбуле
F 23 Д. Удо
F 10 К. Н’Май
Турнирная таблица Англия. 2-я лига
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бромли | 87 | 46 | 24 | 15 | 7 | 71 : 46 |
| 2 | Милтон Кинс Донс | 86 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 : 45 |
| 3 | Кембридж Юнайтед | 82 | 46 | 22 | 16 | 8 | 66 : 33 |
| 4 | Солфорд Сити | 81 | 46 | 25 | 6 | 15 | 61 : 51 |
| 5 | Ноттс Каунти | 80 | 46 | 24 | 8 | 14 | 74 : 52 |
| 6 | Честерфилд | 79 | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 : 56 |
| 7 | Гримсби | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 74 : 50 |
| 8 | Барнет | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 70 : 53 |
| 9 | Свиндон Таун | 75 | 46 | 22 | 9 | 15 | 70 : 59 |
| 10 | Олдхэм | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 : 44 |
| 11 | Крю | 67 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 : 58 |
| 12 | Колчестер | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 62 : 49 |
| 13 | Уолсолл | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 56 : 56 |
| 14 | Бристоль Роверс (ж) | 62 | 46 | 19 | 5 | 22 | 56 : 65 |
| 15 | Флитвуд Таун | 61 | 46 | 15 | 16 | 15 | 57 : 58 |
| 16 | Аккрингтон | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 : 58 |
| 17 | Гиллингем | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 : 72 |
| 18 | Челтнем | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 : 79 |
| 19 | Шрусбери | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 42 : 69 |
| 20 | Ньюпорт Каунти | 43 | 46 | 12 | 7 | 27 | 48 : 77 |
| 21 | Транмир | 41 | 46 | 10 | 11 | 25 | 54 : 79 |
| 22 | Кроули Таун | 40 | 46 | 8 | 16 | 22 | 44 : 68 |
| 23 | Харагейт Таун | 39 | 46 | 10 | 9 | 27 | 39 : 68 |
| 24 | Барроу | 36 | 46 | 9 | 9 | 28 | 45 : 78 |

