Барнет — Солфорд Сити (20 декабря 2025)
Турнир
Англия. 2-я лига
Результат матча: Победа Солфорд Сити
Коэффициенты букмекеров на Барнет - Солфорд Сити
Барнет - к1
Солфорд Сити - к2
Фора
Тотал
| Букмекер | 1.5 (к1) | -1.5 (к2) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 9 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 9 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 8.37 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 8.73 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 8.19 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 8.64 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 8.73 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 9 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 9 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 8.37 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 8.91 | 1.03 |
| Букмекер | 4.5 (ТБ) | 4.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 6.4 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 6.4 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 6.08 | 1.03 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 6.27 | 1.06 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 6.02 | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 6.21 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 6.21 | 1.05 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 6.46 | 1.09 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 6.4 | 1.08 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 6.14 | 1.04 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 6.46 | 1.09 |
События матча
Барнет
Солфорд Сити
34 мин
ГолАвтор: Дж. Остерфилд
39 мин
АвтоголАвтор: Н. Офобор
46 мин
Замена игрокаУходит: Бен ВинтербернВыходит: Л. Ндлову
56 мин
ГолАвтор: Д. УдоАссист: К. Н’Май
64 мин
Замена игрокаУходит: Б. АссомбалонгаВыходит: Р. Браун
64 мин
Замена игрокаУходит: К. СтедВыходит: О. Хокинс
64 мин
Замена игрокаУходит: Н. ТаварешВыходит: Дж. Киззи
64 мин
Замена игрокаУходит: Р. Лонгело-МбулеВыходит: Ф. Борини
73 мин
Желтая картаИгрок: К. Н’Май
77 мин
Замена игрокаУходит: К. Н’МайВыходит: К. Беркоэ
85 мин
Замена игрокаУходит: Д. УдоВыходит: М. Батчер
89 мин
ГолАвтор: О. Хокинс
94 мин
Желтая картаИгрок: Ф. Борини
Расстановка на матч
29
К. Сликер
11
И. Кану
25
Н. Тавареш
4
Д. Коллиндж
5
А. Сениор
28
Н. Офобор
15
Р. Гловер
16
Бен Винтерберн
19
М. Шелтон
10
К. Стед
27
Б. Ассомбалонга
1
М. Янг
15
Б. Купер
22
А. Олуво
6
О. Тертон
8
Х Грант
29
Л. Гарбутт
17
Дж. Остерфилд
21
К. Чесай
45
Р. Лонгело-Мбуле
23
Д. Удо
10
К. Н’Май
Построение Барнет
4-1-4-1
G 29 К. Сликер
D 11 И. Кану
D 25 Н. Тавареш
D 4 Д. Коллиндж
D 5 А. Сениор
M 28 Н. Офобор
M 15 Р. Гловер
M 16 Бен Винтерберн
M 19 М. Шелтон
M 10 К. Стед
F 27 Б. Ассомбалонга
Построение Солфорд Сити
3-1-4-2
G 1 М. Янг
D 15 Б. Купер
D 22 А. Олуво
D 6 О. Тертон
M 8 Х Грант
M 29 Л. Гарбутт
M 17 Дж. Остерфилд
M 21 К. Чесай
M 45 Р. Лонгело-Мбуле
F 23 Д. Удо
F 10 К. Н’Май
Турнирная таблица Англия. 2-я лига
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бромли | 79 | 40 | 22 | 13 | 5 | 63 : 38 |
| 2 | Милтон Кинс Донс | 74 | 40 | 21 | 11 | 8 | 76 : 41 |
| 3 | Ноттс Каунти | 73 | 40 | 22 | 7 | 11 | 67 : 42 |
| 4 | Кембридж Юнайтед | 72 | 39 | 20 | 12 | 7 | 56 : 29 |
| 5 | Свиндон Таун | 70 | 40 | 21 | 7 | 12 | 64 : 46 |
| 6 | Солфорд Сити | 70 | 40 | 22 | 4 | 14 | 55 : 48 |
| 7 | Крю | 63 | 40 | 18 | 9 | 13 | 60 : 48 |
| 8 | Гримсби | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 56 : 40 |
| 9 | Честерфилд | 62 | 39 | 16 | 14 | 9 | 61 : 52 |
| 10 | Олдхэм | 61 | 39 | 16 | 13 | 10 | 48 : 33 |
| 11 | Уолсолл | 61 | 40 | 17 | 10 | 13 | 49 : 42 |
| 12 | Барнет | 60 | 40 | 16 | 12 | 12 | 50 : 43 |
| 13 | Флитвуд Таун | 55 | 40 | 14 | 13 | 13 | 49 : 47 |
| 14 | Колчестер | 54 | 39 | 14 | 12 | 13 | 51 : 42 |
| 15 | Аккрингтон | 48 | 39 | 13 | 9 | 17 | 38 : 44 |
| 16 | Бристоль Роверс (ж) | 46 | 40 | 14 | 4 | 22 | 42 : 60 |
| 17 | Гиллингем | 45 | 39 | 11 | 12 | 16 | 44 : 58 |
| 18 | Челтнем | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 43 : 65 |
| 19 | Шрусбери | 41 | 40 | 11 | 8 | 21 | 37 : 64 |
| 20 | Транмир | 36 | 39 | 9 | 9 | 21 | 48 : 69 |
| 21 | Кроули Таун | 34 | 40 | 7 | 13 | 20 | 38 : 60 |
| 22 | Ньюпорт Каунти | 34 | 40 | 9 | 7 | 24 | 40 : 67 |
| 23 | Барроу | 32 | 39 | 8 | 8 | 23 | 38 : 64 |
| 24 | Харагейт Таун | 30 | 40 | 7 | 9 | 24 | 29 : 60 |

