АЕК Ларнака — Шкендия (18 декабря 2025)
Результат матча: Победа АЕК Ларнака
Коэффициенты букмекеров на АЕК Ларнака - Шкендия
АЕК Ларнака - к1
Шкендия - к2
Тотал
| Букмекер | 1.5 (ТБ) | 1.5 (ТМ) |
|---|---|---|
Сделать ставку с фрибетом от PARI! Перейти | 17 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от Fonbet! Перейти | 17 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от Winline! Перейти | 16.15 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от LEON! Перейти | 16.66 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от BETTERY! Перейти | 15.98 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Зенит! Перейти | 16.49 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Мелбет! Перейти | 16.49 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Балтбет! Перейти | 17.17 | 1.02 |
Сделать ставку с фрибетом от Лига Ставок! Перейти | 17 | 1.01 |
Сделать ставку с фрибетом от Бетсити! Перейти | 16.32 | 1 |
Сделать ставку с фрибетом от Bet Boom! Перейти | 17.17 | 1.02 |
События матча
АЕК Ларнака
Шкендия
42 мин
Желтая картаИгрок: А. Трумчи
45 мин
Отмена голаИгрок: Д. Иванович
53 мин
Желтая картаИгрок: Б. Ибраими
53 мин
Красная картаИгрок: Л. Латифи
58 мин
Замена игрокаУходит: К. КакаВыходит: А. Алхассан
58 мин
Замена игрокаУходит: Б. ИбраимиВыходит: Ф. Тамба
67 мин
Замена игрокаУходит: Р. БайичВыходит: К. Ангельский
67 мин
Замена игрокаУходит: А. ГарсияВыходит: Э. Кабрера
71 мин
Замена игрокаУходит: С. СпахиуВыходит: А. Мазари
78 мин
Желтая картаИгрок: Г. Экполо
81 мин
Замена игрокаУходит: Г. НаумВыходит: Матиас Гонсалес
83 мин
ГолАвтор: К. АнгельскийАссист: Г. Экполо
92 мин
Замена игрокаУходит: В. РубиоВыходит: Э. Саборит
96 мин
Замена игрокаУходит: А. ЗейнуллайВыходит: М. Мурати
Расстановка на матч
1
З. Аломерович
14
А. Гарсия
27
В. Роберже
15
Х Миличевич
22
Г. Экполо
7
Ледес Густаво
9
Д. Иванович
21
Мирамон
29
Г. Наум
10
В. Рубио
11
Р. Байич
24
Бабукар Гайе
11
Р. Вебстер
5
К. Кейк
15
Имран Фетай
2
А. Трумчи
28
К. Кака
4
Р. Рамадани
77
Л. Латифи
17
А. Зейнуллай
49
С. Спахиу
7
Б. Ибраими
Построение АЕК Ларнака
4-1-4-1
G 1 З. Аломерович
D 14 А. Гарсия
D 27 В. Роберже
D 15 Х Миличевич
D 22 Г. Экполо
M 7 Ледес Густаво
M 9 Д. Иванович
M 21 Мирамон
M 29 Г. Наум
M 10 В. Рубио
F 11 Р. Байич
Построение Шкендия
4-2-3-1
G 24 Бабукар Гайе
D 11 Р. Вебстер
D 5 К. Кейк
D 15 Имран Фетай
D 2 А. Трумчи
M 28 К. Кака
M 4 Р. Рамадани
M 77 Л. Латифи
M 17 А. Зейнуллай
M 49 С. Спахиу
F 7 Б. Ибраими
Турнирная таблица Лига конференций УЕФА. Общий этап
| Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Страсбур | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 : 5 |
| 2 | Ракув Ченстохова | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 : 2 |
| 3 | АЕК Афины | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 : 7 |
| 4 | Спарта 2 Прага | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 3 |
| 5 | Райо Вальекано U19 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 7 |
| 6 | Шахтер Донецк | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 5 |
| 7 | ФSV Майнц 05 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 : 3 |
| 8 | АЕК Ларнака | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 : 1 |
| 9 | Лозанна | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 3 |
| 10 | Кристал Пэлас | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 6 |
| 11 | Лех Познань | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 8 |
| 12 | Самсунспор U19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 6 |
| 13 | Целье | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 |
| 14 | АЗ Алкмар | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 7 |
| 15 | Фиорентина | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 5 |
| 16 | ХНК Риека | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 : 2 |
| 17 | Ягеллония | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 : 4 |
| 18 | Омония Никосия | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 4 |
| 19 | Ноа | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 7 |
| 20 | Дрита | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 : 8 |
| 21 | КуПС | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 : 5 |
| 22 | Шкендия | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 : 5 |
| 23 | Зриньски | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 10 |
| 24 | Сигма Оломоуц (ж) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 9 |
| 25 | Университатя Крайова | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 8 |
| 26 | Линкольн Ред Импс | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 15 |
| 27 | Динамо Киев | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 9 |
| 28 | Легия Варшава | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 8 |
| 29 | Слован Братислава | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 : 9 |
| 30 | Брейдаблик | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 11 |
| 31 | Шемрок Роверс | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 : 13 |
| 32 | БК Хакен | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 : 8 |
| 33 | Хамрун Спартанс | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 11 |
| 34 | Шелборн | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 : 7 |
| 35 | Абердин | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 14 |
| 36 | Рапид 2 Вена | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 14 |

